Kuwait Emergency Numbers: Quick Reference Guide 2025

In emergencies, having the right contact information can save lives. Whether you’re a resident, expat, or visitor in Kuwait, knowing the key Kuwait Emergency Numbers for various services is crucial. This guide provides a complete, up-to-date reference of Kuwait’s essential emergency contact numbers, including police, ambulance, fire services, hospitals, civil defense, municipality, electricity, water, and more.
Table Of Content
- 1 Emergency Numbers in Kuwait
- 2 Kuwait Civil Defense Emergency Contacts
- 3 Contact Numbers of Government Hospitals and Health Centers
- 4 Emergency Contact Numbers for Kuwait Governorates
- 5 Electricity Emergency Contact Numbers in Kuwait
- 6 Water Emergency Helpline Numbers in Kuwait
- 7 Public Works Emergency Contact Numbers in Kuwait
- 8 Kuwait Municipality Emergency Contact Numbers
- 9 Ministry of Communications Kuwait – Emergency Maintenance & Complaint Numbers
- 10 Questions & Answers
Emergency Numbers in Kuwait
Here is a list of essential emergency helpline numbers in Kuwait for quick reference during urgent situations:
Service or Institution | Contact Number |
---|---|
Civil Service Commission | 1828888 / 133 |
Consumer Protection Complaints – Ministry of Commerce | 135 |
Electricity and Water Emergency Services | 152 |
General Emergency (Police, Ambulance, Fire) | 112 |
Kuwait Municipality Hotline | 139 |
Ministry of Health Hotline | 151 |
Kuwait International Airport Information | 161 |
Public Institution for Social Security | 114 |
Zakat House Support Line | 175 |
Kuwait Civil Defense Emergency Contacts
Below is a list of key contact numbers for reaching the Civil Defense services in Kuwait during emergencies:
Department | Contact Number |
---|---|
Civil Defense Operator | 25383214 |
Additional Operator | 25382752 |
Civil Defense Emergency Hotline | 1804000 |
Fax (For Official Communications) | 25389676 |
Operations Office Officer | 25382752 – Ext. 2816 |
Internal Operations Line | 1 |
Contact Numbers of Government Hospitals and Health Centers
Below is a comprehensive list of the official contact numbers for government hospitals and primary health centers across different health districts in Kuwait:
Name | Health District | Contact Number |
---|---|---|
Al Jahra Health District | ||
Al Jahra Hospital | Al Jahra Health District | 24575300 |
Primary Health Care Clinic | Al Jahra Health District | 24574587 |
Al Qaser Clinic | Al Jahra Health District | 24586771 |
Sulabiya (North) Clinic | Al Jahra Health District | 24676795 |
Naseem Clinic | Al Jahra Health District | 24582369 |
Naeem Clinic | Al Jahra Health District | 24572877 |
Oyoun Central Clinic | Al Jahra Health District | 24586978 |
Taymaa Clinic | Al Jahra Health District | 24575744 |
Al Jahra Clinic | Al Jahra Health District | 24575813 |
Waha Clinic | Al Jahra Health District | 24555992 |
Al Jahra Specialized Clinic (Dental) | Al Jahra Health District | 24562479 |
Saad Abdullah Clinic | Al Jahra Health District | 24535561 |
Ahmadi Health District | ||
Ahmadi Clinic | Ahmadi Health District | 23982494 |
Fahaheel Specialized Clinic | Ahmadi Health District | 23920812 |
Fintas Clinic | Ahmadi Health District | 23900322 |
Sabahiya (North) Clinic | Ahmadi Health District | 23618208 |
Sabahiya (South) Clinic | Ahmadi Health District | 23624807 |
Hadiya Clinic | Ahmadi Health District | 23949537 |
Mangaf Clinic | Ahmadi Health District | 23718518 |
Al Riqqa Clinic | Ahmadi Health District | 23945123 |
Jaber Al Ali Clinic | Ahmadi Health District | 23830402 |
Daher Clinic | Ahmadi Health District | 23833966 |
Qurain Specialized Clinic | Ahmadi Health District | 25429073 |
Qurain Clinic (Family Medicine) | Ahmadi Health District | 25414408 |
School Health Clinic | Ahmadi Health District | 23920308 |
Ali Sabah Al Salem Clinic | Ahmadi Health District | 23283217 |
Hawalli Health District | ||
Hawalli (West) Clinic | Hawalli Health District | 22612510 |
Hawalli (South) Clinic | Hawalli Health District | 22668637 |
Sabah Al Salem Specialized Clinic | Hawalli Health District | 25524665 |
Sabah Al Salem (South) Clinic | Hawalli Health District | 25519808 |
Sabah Al Salem (North) Clinic | Hawalli Health District | 25519809 |
Salwa Clinic | Hawalli Health District | 25654271 |
Mishref Clinic | Hawalli Health District | 25382195 |
Bayan Clinic | Hawalli Health District | 25397248 |
Al Jabriya Clinic | Hawalli Health District | 25316254 |
Al Rumaithiya Specialized Clinic | Hawalli Health District | 25633060 |
Al Salmiya Specialized Clinic | Hawalli Health District | 25746394 |
Al Salmiya (West) Clinic | Hawalli Health District | 25653800 |
Al Shaab Clinic | Hawalli Health District | 22618722 |
Capital Health District | ||
Al Amiri Hospital | Capital Health District | 22450005 |
Al Faihaa Clinic | Capital Health District | 22553779 |
Al Shamiya Clinic (Family Medicine) | Capital Health District | 24848917 |
Al Rawda Clinic | Capital Health District | 22517733 |
Al Surra Clinic (Family Medicine) | Capital Health District | 25327586 |
Al Yarmouk Clinic (Family Medicine) | Capital Health District | 25318854 |
Hamd Al Sager Specialized Clinic | Capital Health District | 22519469 |
Keifan Clinic (Family Medicine) | Capital Health District | 24849807 |
Al Nuzha Clinic (Family Medicine) | Capital Health District | 22526804 |
Dahiya Abdullah Al Salem Clinic (Family Medicine) | Capital Health District | 22549134 |
Al Mansouria Clinic | Capital Health District | 22520430 |
Al Khaldiya Clinic | Capital Health District | 24848075 |
Al Qadsiya Clinic (Family Medicine) | Capital Health District | 22515088 |
Al Ahqafy Specialized Clinic | Capital Health District | 22551206 |
Al Dasma Clinic (Family Medicine) | Capital Health District | 22532265 |
Al Doha Clinic | Capital Health District | 24874940 |
Al Sulaibikhat Clinic | Capital Health District | 24870122 |
Al Sawaber Clinic | Capital Health District | 22453053 |
Dasman Clinic | Capital Health District | 22408918 |
Al Shuwaikh Clinic (Industrial Area) | Capital Health District | 24835893 |
Al Shuwaikh Clinic (Housing Area) | Capital Health District | 24814507 |
Al Sabah Medical District | ||
Al Sabah Hospital | Al Sabah Medical District | 24815000 |
The Psychiatric Hospital | Al Sabah Medical District | 24843900 |
Al Razi Hospital | Al Sabah Medical District | 24846000 |
Natural Medicine & Rehabilitation Hospital | Al Sabah Medical District | 24874330 |
Infectious Diseases Hospital | Al Sabah Medical District | 24870469 |
Maternity Hospital | Al Sabah Medical District | 24842100 |
Chest Diseases Hospital | Al Sabah Medical District | 24849400 |
Ibn Sina Hospital | Al Sabah Medical District | 24840300 |
Addiction Treatment Centre | Al Sabah Medical District | 24822936 |
Sheikhan Al Farsi Rheumatic Disease Centre | Al Sabah Medical District | 24832276 |
Sheikh Salem Al Ali Hearing & Speech Centre | Al Sabah Medical District | 24829632 |
Genetic Diseases Centre | Al Sabah Medical District | 24843100 |
Al Rashed Allergy Center | Al Sabah Medical District | 24849252 |
Islamic Medicine Centre | Al Sabah Medical District | 24840711 |
Hussain Makki Juma Centre for Specialized Surgery | Al Sabah Medical District | 24849100 |
Asad Al Hamad Dermatology Centre | Al Sabah Medical District | 24816858 |
Khaled Al Nafisi Dialysis Center | Al Sabah Medical District | 24826481 |
Hamed Al Essa Organ Transplants Center | Al Sabah Medical District | 24840027 |
Al Bahar Eye Center | Al Sabah Medical District | 22572002 |
Al Babtain Center for Burns & Plastic Surgery | Al Sabah Medical District | 24810722 |
Farwaniya Health District | ||
Farwaniya Hospital | Farwaniya Health District | 24888000 |
Farwaniya Specialized Clinic | Farwaniya Health District | 24725168 |
Al Farwaniya (West) Clinic | Farwaniya Health District | 24726144 |
Jleeb Al Shuyoukh (South) Clinic | Farwaniya Health District | 24339651 |
Jleeb Al Shuyoukh (North) Clinic | Farwaniya Health District | 24330875 |
Al Ferdous (North) Clinic | Farwaniya Health District | 24892674 |
Andalus Clinic | Farwaniya Health District | 24880785 |
Ardiya (South) Clinic | Farwaniya Health District | 24880972 |
Ardiya (North) Clinic | Farwaniya Health District | 24890253 |
Rabiah Clinic | Farwaniya Health District | 24732263 |
Kheitan (South) Clinic | Farwaniya Health District | 24715600 |
Kheitan (North) Clinic | Farwaniya Health District | 24710045 |
Al Omariya Clinic | Farwaniya Health District | 24711130 |
Al Rehab Clinic | Farwaniya Health District | 24342296 |
Sabah Al Nasser Clinic | Farwaniya Health District | 24885235 |
Riqqa Specialized Clinic | Farwaniya Health District | 24881732 |
Subhan Clinic | Farwaniya Health District | 24724121 |
Farwaniya Specialized Clinic (Dental) | Farwaniya Health District | 24804516 |
Al Ferdous (South) Clinic | Farwaniya Health District | 24891377 |
Emergency Contact Numbers for Kuwait Governorates
Questions & Answers
The general emergency number in Kuwait is 112, which connects you to police, ambulance, and fire services for immediate assistance.
You can call 1804000 to reach the Kuwait Civil Defense Emergency Hotline for urgent civil defense-related situations and disasters.
For electricity-related emergencies, contact 152 or your area’s dedicated emergency number, such as 23911333 for Fahaheel.
For water emergencies in Kuwait, call 152 or the nearest regional emergency center, like 25711130 for Salmiya.
Yes, you can call the Ministry of Health Hotline at 151 for healthcare-related queries, or 112 for life-threatening medical emergencies.
Yes, for poison-related emergencies, you can call 112 or visit Mubarak Al-Kabeer Hospital, which handles toxicology emergencies.
Call 1880888 to reach the Kuwait Coast Guard for maritime emergencies, including accidents, drowning, or suspicious activity at sea.
Yes, dial 151 to contact the Ministry of Health for medical inquiries. For emergencies, always call 112 for faster response.
Contact Kuwait Civil Defense by calling 1804000. This number handles disaster response, rescue operations, and civil defense emergencies.
For electricity emergencies, call 152 or your local area’s MEW emergency center number, depending on your location in Kuwait.