جدول سلم رواتب الخطوط الجوية الكويتية 2026
يحدد سلم رواتب الخطوط الجوية الكويتية قيمة الراتب الأساسي بالإضافة إلى العلاوات والبدلات التي يحصل عليها الموظفون حسب المسمى الوظيفي، ويشمل ذلك بدل العلاوة الاجتماعية لكل من الأعزب والمتزوج، وبدل علاوة الغلاء المعيشي للكويتي وغير الكويتي، بالإضافة إلى العلاوة الحكومية الخاصة للكويتي والأجنبي.
جدول المحتويات
سلم رواتب الخطوط الجوية الكويتية
فيما يلي سلم رواتب الخطوط الجوية الكويتية: [1]
| المسمى الوظيفي | أول المربوط | آخر المربوط | قيمة العلاوة الدورية | العلاوة الاجتماعية للأعزب | العلاوة الاجتماعية للمتزوج |
| مدير دائرة | 1,523 دينار كويتي | 1,668 دينار كويتي | 73 دينار كويتي | 380 دينار كويتي | 380 دينار كويتي |
| نائر مدير دائرة | 1,378 دينار كويتي | 1,523 دينار كويتي | 73 دينار كويتي | 380 دينار كويتي | 380 دينار كويتي |
| مساعد مدير دائرة | 1,247 دينار كويتي | 1,450 دينار كويتي | 54 دينار كويتي | 273 دينار كويتي | 378 دينار كويتي |
| رئيس قسم | 1,167 دينار كويتي | 1,378 دينار كويتي | 51 دينار كويتي | 258 دينار كويتي | 363 دينار كويتي |
| نائب رئيس قسم | 1,102 دينار كويتي | 1,276 دينار كويتي | 48 دينار كويتي | 253 دينار كويتي | 353 دينار كويتي |
| رئيس شعبة | 1,044 دينار كويتي | 1,204 دينار كويتي | 45 دينار كويتي | 253 دينار كويتي | 353 دينار كويتي |
| مشرف وحدة | 964 دينار كويتي | 1,131 دينار كويتي | 42 دينار كويتي | 240 دينار كويتي | 338 دينار كويتي |
| مهندس أول | 885 دينار كويتي | 1,044 دينار كويتي | 39 دينار كويتي | 235 دينار كويتي | 328 دينار كويتي |
| مهندس ثاني | 812 دينار كويتي | 957 دينار كويتي | 35 دينار كويتي | 227 دينار كويتي | 325 دينار كويتي |
| مهندس تحت التأهيل | 740 دينار كويتي | 885 دينار كويتي | 32 دينار كويتي | 227 دينار كويتي | 325 دينار كويتي |
| مهندس متدرب | 516 دينار كويتي | 574 دينار كويتي | 23 دينار كويتي | 213 دينار كويتي | 311 دينار كويتي |
شاهد أيضًا: رواتب المهندسين في الكويت | رواتب الأطباء الوافدين في الكويت | رواتب الأمن السيبراني في الكويت
علاوات وبدلات رواتب الخطوط الجوية الكويتية
يتضمن الجدول التالي قيمة علاوات وبدلات رواتب الخطوط الجوية الكويتية:
| المسمى الوظيفي | المكافأة التشجيعية | بدل طبيعة العمل | علاوة الغلاء المعيشي للكويتي | علاوة الغلاء المعيشي لغير الكويتي | العلاوة الحكومية | العلاوة الخاصة | العلاوة الحكومية الخاصة للكويتي | العلاوة الحكومية الخاصة لغير الكويتي |
| مدير دائرة | 280 دينار كويتي | 420 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 595 دينار كويتي | 381 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
| نائر مدير دائرة | 249 دينار كويتي | 371 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 595 دينار كويتي | 345 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
| مساعد مدير دائرة | 249 دينار كويتي | 298 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 495 دينار كويتي | 312 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
| رئيس قسم | 227 دينار كويتي | 284 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 425 دينار كويتي | 292 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
| نائب رئيس قسم | 220 دينار كويتي | 255 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 265 دينار كويتي | 276 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
| رئيس شعبة | 206 دينار كويتي | 240 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 220 دينار كويتي | 261 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
| مشرف وحدة | 177 دينار كويتي | 233 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 165 دينار كويتي | 241 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
| مهندس أول | 145 دينار كويتي | 226 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 130 دينار كويتي | 222 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
| مهندس ثاني | 125 دينار كويتي | 218 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 115 دينار كويتي | 203 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
| مهندس تحت التأهيل | 105 دينار كويتي | 211 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 95 دينار كويتي | 185 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
| مهندس متدرب | 80 دينار كويتي | 44 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | لا يوجد | 129 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
الخاتمة
من خلال سلم رواتب الخطوط الجوية الكويتية يمكن للموظف تحديد الراتب الذي ينبغي أن يحصل عليه حسب المسمى الوظيفي، وتبدأ الرواتب الأساسية للموظفين بمسمى مهندس متدرب من 516 دينار كويتي، وتصل الرواتب للإداريين إلى أكثر من 1،600 دينار كويتي دون العلاوات.
