سعر حليب التموين الكويتي وأماكن بيعه 2026
تتوفر أصناف حليب التموين الكويتي في جميع فروع التموين المنتشرة داخل المحافظات، وتختلف الأسعار حسب الصنف، ومنها: الحليب طويل الأمد خالي من اللاكتوز، وحليب نوفولاك جينيو، ومسحوق الحليب، وتشمل القائمة كثيرًا من أنواع حليب الأطفال الذي يهدف إلى تعزيز عملية النمو وضمان نمو صحي.
أسعار بيع حليب التموين الكويتي
فيما يلي جدول يتضمن أسعار بيع حليب التموين الكويتي: [1]
| المادة | الفئة | الفئة | الوحدة | السعر |
| حليب خالي الدسم 1/4 لتر – نوع KDCOW | ألبان | المواد ذات الأسعار المخفضة | علبة | 0.085 دينار كويتي |
| حليب طويل الأمد خالي من اللاكتوز | ألبان | المواد ذات الأسعار المخفضة | علبة | 0.085 دينار كويتي |
| حليب قليل الدسم 1/4 لتر – نوع KDCOW | ألبان | المواد ذات الأسعار المخفضة | علبة | 0.085 دينار كويتي |
| حليب كامل الدسم 1/4 لتر – نوع KDCOW | ألبان | المواد ذات الأسعار المخفضة | علبة | 0.085 دينار كويتي |
| حليب كامل الدسم 1/4 لتر – نوع KDD | ألبان | المواد ذات الأسعار المخفضة | علبة | 0.085 دينار كويتي |
| حليب نصف الدسم 1/4 لتر – نوع KDD | ألبان | المواد ذات الأسعار المخفضة | علبة | 0.126 دينار كويتي |
| مسحوق الحليب | حليب مجفف | المواد ذات الأسعار المدعومة | ربطة | 0.270 دينار كويتي |
| حليب خالي الدسم لتر – نوع KDCOW | ألبان | المواد ذات الأسعار المخفضة | علبة | 0.300 دينار كويتي |
| حليب قليل الدسم لتر – نوع KDCOW | ألبان | المواد ذات الأسعار المخفضة | علبة | 0.300 دينار كويتي |
| حليب كامل الدسم لتر – نوع KDD | ألبان | المواد ذات الأسعار المخفضة | علبة | 0.300 دينار كويتي |
| حليب أبتاميل ادفانس جونيور 3 | حليب أطفال | المواد ذات الأسعار المدعومة | علبة | 0.435 دينار كويتي |
| حليب بيبي جونيور 3 | حليب أطفال | المواد ذات الأسعار المدعومة | علبة | 0.445 دينار كويتي |
| بدياشور كومبليت +1 بالشوكولاتة | أغذية أطفال | المواد ذات الأسعار المدعومة | علبة | 0.500 دينار كويتي |
| حليب أبتاميل 1 | حليب أطفال | المواد ذات الأسعار المدعومة | علبة | 0.510 دينار كويتي |
| حليب بيبيلاك 2 | حليب أطفال | المواد ذات الأسعار المدعومة | علبة | 0.600 دينار كويتي |
| حليب نوفولاك 2 | حليب أطفال | المواد ذات الأسعار المدعومة | علبة | 0.630 دينار كويتي |
| حليب نان 1 اوبتي برو | حليب أطفال | المواد ذات الأسعار المدعومة | علبة | 0.730 دينار كويتي |
| حليب نان 2 اوبتي برو | حليب أطفال | المواد ذات الأسعار المدعومة | علبة | 0.730 دينار كويتي |
| حليب نان 3 اوبتي برو | حليب أطفال | المواد ذات الأسعار المدعومة | علبة | 0.785 دينار كويتي |
| حليب نوفولاك 1 | حليب أطفال | المواد ذات الأسعار المدعومة | علبة | 0.795 دينار كويتي |
| حليب اس 26 حليب الماعز 1 | حليب أطفال | المواد ذات الأسعار المدعومة | علبة | 0.810 دينار كويتي |
| حليب اس 26 برو جولد 1 – 2 إف إل | حليب أطفال | المواد ذات الأسعار المدعومة | علبة | 0.820 دينار كويتي |
| حليب اس 26 بروميل جولد 2 – 2 إف إل | حليب أطفال | المواد ذات الأسعار المدعومة | علبة | 0.820 دينار كويتي |
| حليب نوفولاك ايه ار 2 | حليب أطفال | المواد ذات الأسعار المدعومة | علبة | 0.850 دينار كويتي |
| حليب نوفولاك اي تي 1 | حليب أطفال | المواد ذات الأسعار المدعومة | علبة | 0.890 دينار كويتي |
| حليب نوفولاك ايه ار 1 | حليب أطفال | المواد ذات الأسعار المدعومة | علبة | 0.890 دينار كويتي |
| حليب سيميلاك غين توتال IQ3 | حليب أطفال | المواد ذات الأسعار المدعومة | علبة | 0.900 دينار كويتي |
| حليب سيميلاك جولد 1 2 إف إل | حليب أطفال | المواد ذات الأسعار المدعومة | علبة | 0.920 دينار كويتي |
| حليب نوفولاك ايه سي | حليب أطفال | المواد ذات الأسعار المدعومة | علبة | 0.920 دينار كويتي |
| حليب سيميلاك جولد 2 2 إف إل | حليب أطفال | المواد ذات الأسعار المدعومة | علبة | 0.930 دينار كويتي |
| حليب أبتاميل 2 | حليب أطفال | المواد ذات الأسعار المدعومة | علبة | 0.970 دينار كويتي |
| حليب أبتاميل كومفورت 1 | حليب أطفال | المواد ذات الأسعار المدعومة | علبة | 0.970 دينار كويتي |
| حليب سيميلاك غين توتال IQ2 | حليب أطفال | المواد ذات الأسعار المدعومة | علبة | 1.015 دينار كويتي |
| حليب سيميلاك توتال IQ1 | حليب أطفال | المواد ذات الأسعار المدعومة | علبة | 1.025 دينار كويتي |
| حليب نوفولاك جينيو | حليب أطفال | المواد ذات الأسعار المدعومة | علبة | 1.025 دينار كويتي |
| حليب أبتاميل كومفورت 2 | حليب أطفال | المواد ذات الأسعار المدعومة | علبة | 1.140 دينار كويتي |
| حليب بريميلاك 2 من 6 – 12 | حليب أطفال | المواد ذات الأسعار المدعومة | علبة | 1.145 دينار كويتي |
| حليب اس 26 حليب الماعز 3 | حليب أطفال | المواد ذات الأسعار المدعومة | علبة | 1.225 دينار كويتي |
| حليب بريميلاك 1 من 0 – 6 | حليب أطفال | المواد ذات الأسعار المدعومة | علبة | 1.225 دينار كويتي |
| حليب بيبي اند مي 1 | حليب أطفال | المواد ذات الأسعار المدعومة | علبة | 1.225 دينار كويتي |
| حليب بيبي اند مي 2 | حليب أطفال | المواد ذات الأسعار المدعومة | علبة | 1.225 دينار كويتي |
| حليب دانالاك 3 | حليب أطفال | المواد ذات الأسعار المدعومة | علبة | 1.225 دينار كويتي |
| حليب اس 26 بروجرس جولد 2 – 3 إف إل | حليب أطفال | المواد ذات الأسعار المدعومة | علبة | 1.380 دينار كويتي |
| حليب انفاستار ديفلوب 2 | حليب أطفال | المواد ذات الأسعار المدعومة | علبة | 1.500 دينار كويتي |
| حليب أطفال انفاستار ديفلوب 1 | حليب أطفال | المواد ذات الأسعار المدعومة | علبة | 1.500 دينار كويتي |
| حليب بيبي اند مي 3 | حليب أطفال | المواد ذات الأسعار المدعومة | علبة | 1.500 دينار كويتي |
| حليب اس 26 حليب الماعز 2 | حليب أطفال | المواد ذات الأسعار المدعومة | علبة | 1.600 دينار كويتي |
| حليب كابريتا 2 | حليب أطفال | المواد ذات الأسعار المدعومة | علبة | 1.600 دينار كويتي |
| حليب نيدو | حليب مجفف | المواد ذات الأسعار المدعومة | علبة | 1.600 دينار كويتي |
| حليب بريميلاك 3 من 1 – 3 سنوات | حليب أطفال | المواد ذات الأسعار المدعومة | علبة | 1.705 دينار كويتي |
| حليب كابريتا 3 | حليب أطفال | المواد ذات الأسعار المدعومة | علبة | 1.705 دينار كويتي |
| حليب انفاستار ديفلوب 3 | حليب أطفال | المواد ذات الأسعار المدعومة | علبة | 2.000 دينار كويتي |
| حليب دانالاك 1 | حليب أطفال | المواد ذات الأسعار المدعومة | علبة | 2.000 دينار كويتي |
| حليب دانالاك 2 | حليب أطفال | المواد ذات الأسعار المدعومة | علبة | 2.000 دينار كويتي |
| حليب نان كومفرت مرحلة 1 | حليب أطفال | المواد ذات الأسعار المدعومة | علبة | 2.560 دينار كويتي |
| حليب نان كومفرت مرحلة 2 | حليب أطفال | المواد ذات الأسعار المدعومة | علبة | 2.560 دينار كويتي |
شاهد أيضًا: تجديد البطاقة التموينية | حصة الفرد من التموين الكويت | إضافة أفراد في بطاقة التموين
أماكن بيع حليب التموين الكويتي
يوضح الجدول فيما يلي أماكن بيع حليب التموين الكويتي:
| فرع التموين | العنوان | الفترة الصباحية | الفترة المسائية |
| الأندلس والرقعي – فرع 1 | القطعة رقم 9 – خلف البنك التجاري – بجانب فرع الغاز – محافظة العاصمة | من الساعة 8:00 صباحًا إلى الساعة 11:00 مساءً | لا توجد فترة مسائية |
| الخالدية | القطعة رقم 2 ال – شارع رقم 20 في الجمعية الرئيسية – محافظة العاصمة | من الساعة 8:00 صباحًا إلى الساعة 11:00 مساءً | لا توجد فترة مسائية |
| الدسمة | القطعة رقم 1 – شارع مراكش – خلف البنك الوطني – محافظة العاصمة | من الساعة 8:00 صباحًا إلى الساعة 11:00 مساءً | لا توجد فترة مسائية |
| الدعية | القطعة رقم 4 – شارع راشد الرومي – خلف جمعية الدعية – محافظة العاصمة | من الساعة 8:00 صباحًا إلى الساعة 11:00 مساءً | لا توجد فترة مسائية |
| الروضة | القطعة رقم 2 – شارع علي سليمان بوكحيل – محافظة العاصمة | من الساعة 8:00 صباحًا إلى الساعة 12:00 مساءً | من الساعة 4:00 مساءً إلى الساعة 8:00 مساءً |
| الشامية | القطعة رقم 10 – شارع ابن منظور – خلف الجمعية الرئيسية – محافظة العاصمة | من الساعة 8:00 صباحًا إلى الساعة 11:00 مساءً | لا توجد فترة مسائية |
| الصليبية 1 | القطعة رقم 5 ال – شارع رقم 20 – بجانب فرع الجمعية – محافظة العاصمة | من الساعة 8:00 صباحًا إلى الساعة 11:00 مساءً | لا توجد فترة مسائية |
| الصليبيخات 1 | فرع القطعة رقم 4 ال – شارع رقم 116 – خلف مسجد عبدالله بن رواحه – محافظة العاصمة | من الساعة 8:00 صباحًا إلى الساعة 12:00 مساءً | من الساعة 4:00 مساءً إلى الساعة 8:00 مساءً |
| الصليبيخات 2 | القطعة رقم 5 ال – شارع رقم 107 – خلف الجمعية الرئيسية – محافظة العاصمة | من الساعة 8:00 صباحًا إلى الساعة 12:00 مساءً | من الساعة 4:00 مساءً إلى الساعة 8:00 مساءً |
| الضاحية والمنصورية | القطعة رقم 2 – شارع القاهرة – بجانب مطة البنزين – محافظة العاصمة | من الساعة 8:00 صباحًا إلى الساعة 11:00 مساءً | لا توجد فترة مسائية |
| النهضة – فرع 2 | القطعة رقم 2 ال – شارع رقم 201 – خلف جمعية النهضة – محافظة العاصمة | من الساعة 8:00 صباحًا إلى الساعة 11:00 مساءً | لا توجد فترة مسائية |
| اليرموك | القطعة رقم 3 – شارع عبدالمحسن الدعيج – خلف بيت التمويل الكويتي – محافظة العاصمة | من الساعة 8:00 صباحًا إلى الساعة 11:00 مساءً | لا توجد فترة مسائية |
| كيفان | القطعة رقم 5 – شارع السويس – خلف نادي الكويت – محافظة العاصمة | من الساعة 8:00 صباحًا إلى الساعة 1:00 مساءً | من الساعة 4:00 مساءً إلى الساعة 8:00 مساءً |
| أبو فطيرة | الجمعية الرئيسية القطعة رقم 2 مقابل لوازم العائلة – محافظة مبارك الكبير | من الساعة 8:00 صباحًا إلى الساعة 11:00 مساءً | لا توجد فترة مسائية |
| الرميثية | القطعة رقم 7 ال – شارع رقم 72 – خلف الجمعية – محافظة حولي | من الساعة 8:00 صباحًا إلى الساعة 11:00 مساءً | لا توجد فترة مسائية |
| بيان | القطعة رقم 8 – خلف الجمعية الرئيسية – محافظة حولي | من الساعة 8:00 صباحًا إلى الساعة 11:00 مساءً | لا توجد فترة مسائية |
| حولي | القطعة رقم 9 – شارع الحسن البصري – محافظة حولي | من الساعة 8:00 صباحًا إلى الساعة 12:00 مساءً | من الساعة 4:00 مساءً إلى الساعة 8:00 مساءً |
| سلوى | القطعة رقم 5 مقابل الجمعية الرئيسية – محافظة حولي | من الساعة 8:00 صباحًا إلى الساعة 11:00 مساءً | لا توجد فترة مسائية |
| مبارك العبدالله – غرب مشرف | القطعة رقم 2 ال – شارع رقم 209 فرع الجمعية – محافظة حولي | من الساعة 8:00 صباحًا إلى الساعة 11:00 مساءً | لا توجد فترة مسائية |
| مشرف | القطعة رقم 2 ال – شارع رقم 5 فرع الجمعية – محافظة حولي | من الساعة 8:00 صباحًا إلى الساعة 11:00 مساءً | لا توجد فترة مسائية |
| الجهراء – العثمان | خلف مجمع وارة – محافظة الجهراء | من الساعة 8:00 صباحًا إلى الساعة 12:00 مساءً | من الساعة 4:00 مساءً إلى الساعة 8:00 مساءً |
| الجهراء – الواحة | القطعة رقم 1 – خلف مخفر الواحة – محافظة الجهراء | من الساعة 8:00 صباحًا إلى الساعة 12:00 مساءً | من الساعة 4:00 مساءً إلى الساعة 8:00 مساءً |
| الجهراء – قصر 2 | القطعة رقم 2 ال – شارع رقم 2 – بجانب مسجد العيار – محافظة الجهراء | من الساعة 8:00 صباحًا إلى الساعة 12:00 مساءً | من الساعة 4:00 مساءً إلى الساعة 8:00 مساءً |
| الرابية | القطعة رقم 2 ال – شارع رقم 15 فرع الجمعية – محافظة الفروانية | من الساعة 8:00 صباحًا إلى الساعة 11:00 مساءً | لا توجد فترة مسائية |
| الرحاب | القطعة رقم 1 ال – شارع رقم 15 – خلف الجمعية الرئيسية – محافظة الفروانية | من الساعة 8:00 صباحًا إلى الساعة 11:00 مساءً | لا توجد فترة مسائية |
| الزهراء | القطعة رقم 4 – بجانب ماكدونالدز – محافظة الفروانية | من الساعة 8:00 صباحًا إلى الساعة 11:00 مساءً | لا توجد فترة مسائية |
| العقيلة | القطعة رقم 2 الجمعية الرئيسية – محافظة الأحمدي | من الساعة 8:00 صباحًا إلى الساعة 11:00 مساءً | لا توجد فترة مسائية |
| الفحيحيل | القطعة رقم 1 ال – شارع رقم 12 الجمعية الرئيسية – محافظة الأحمدي | من الساعة 8:00 صباحًا إلى الساعة 11:00 مساءً | لا توجد فترة مسائية |
| الفنطاس | القطعة رقم 2 ال – شارع رقم 15 – خلف الجمعية الرئيسية – محافظة الأحمدي | من الساعة 8:00 صباحًا إلى الساعة 12:00 مساءً | من الساعة 4:00 مساءً إلى الساعة 8:00 مساءً |
| المنقف | القطعة رقم 4 الجمعية الرئيسية – محافظة الأحمدي | من الساعة 8:00 صباحًا إلى الساعة 11:00 مساءً | لا توجد فترة مسائية |
| صباح الأحمد 2 | القطعة رقم 2 – بجانب مسجد عبدالله المنيس ال – شارع رقم 400 – محافظة الأحمدي | من الساعة 8:00 صباحًا إلى الساعة 12:00 مساءً | من الساعة 4:00 مساءً إلى الساعة 8:00 مساءً |
| علي صباح السالم | القطعة رقم 1 ال – شارع رقم 107 – محافظة الأحمدي | من الساعة 8:00 صباحًا إلى الساعة 11:00 مساءً | لا توجد فترة مسائية |
| فهد الأحمد | القطعة رقم 1 مقابل المخفر – محافظة الأحمدي | من الساعة 8:00 صباحًا إلى الساعة 11:00 مساءً | لا توجد فترة مسائية |
| هدية | القطعة رقم 4 ال – شارع رقم 1 – خلف الجمعية الرئيسية – محافظة الأحمدي | من الساعة 8:00 صباحًا إلى الساعة 11:00 مساءً | لا توجد فترة مسائية |
الخاتمة
إن حليب التموين الكويتي من الأصناف الأساسية التي توفرها فروع التموين داخل الأراضي الكويتية، وتتميز هذه الأصناف بالأسعار المدعومة أو المخفضة للمواطنين الذين لديهم بطاقة من وزارة التجارة والصناعة، ويجب تجديد البطاقة وإضافة عدد أفراد الأسرة الصحيح لضمان تحقيق أقصى فائدة منها.
