“جدول الحمل والفساد الكويت 2025 “المد والجزر ومخططات سولونار للصيد
إن جدول الحمل والفساد في الكويت أداةمهمة للصيادين والمهتمين بالأنشطة البحرية لأنه يوضح أوقات المد والجزر وتأثيرها على حركة المياه ودرجةملوحتها، كما يساعد في تحديد أوقات النشاط المثلى للأسماك وتفادي أماكن تجمع التلوث، وهوما يسهم في تحسين صيد الأسماك وضمان سلامة البيئة البحرية في المياه الكويتية.
جدول المحتويات
جدول الحمل والفساد الكويت 2025
فيما يلي جدول الحمل والفساد في الكويت لعام 2025م: [1]
| اليوم | الشروق والغروب | المد 1 | المد 2 | المد 3 | المد 4 | نشاط الأسماك |
| 1 نوفمبر 2025م | 6:01 صباحًا – 5:02 مساءً | 1:26 صباحًا بارتفاع 2.1م | 6:27 صباحًا بارتفاع 2.7م | 1:54 مساءً بارتفاع 1.0م | 9:22 مساءً بارتفاع 2.8م | متوسط |
| 2 نوفمبر 2025م | 6:02 صباحًا – 5:01 مساءً | 2:45 صباحًا بارتفاع 1.8م | 8:33 صباحًا بارتفاع 2.7م | 2:47 مساءً بارتفاع 1.1م | 9:50 مساءً بارتفاع 3.1م | عالٍ |
| 3 نوفمبر 2025م | 6:03 صباحًا – 5:00 مساءً | 3:48 صباحًا بارتفاع 1.4م | 9:49 صباحًا بارتفاع 2.8م | 3:37 مساءً بارتفاع 1.1م | 10:18 مساءً بارتفاع 3.3م | عالٍ جدًا |
| 4 نوفمبر 2025م | 6:03 صباحًا – 5:00 مساءً | 4:39 صباحًا بارتفاع 1.0م | 10:47 صباحًا بارتفاع 2.9م | 4:22 مساءً بارتفاع 1.2م | 10:49 مساءً بارتفاع 3.6م | عالٍ جدًا |
| 5 نوفمبر 2025م | 6:04 صباحًا – 4:59 مساءً | 5:27 صباحًا بارتفاع 0.6م | 11:39 صباحًا بارتفاع 3.1م | 5:06 مساءً بارتفاع 1.3م | 11:23 مساءً بارتفاع 3.8م | عالٍ جدًا |
| 6 نوفمبر 2025م | 6:05 صباحًا – 4:58 مساءً | 6:12 صباحًا بارتفاع 0.2م | 12:27 مساءً بارتفاع 3.1م | 5:48 مساءً بارتفاع 1.4م | 11:58 مساءً بارتفاع 4.0م | عالٍ جدًا |
| 7 نوفمبر 2025م | 6:06 صباحًا – 4:58 مساءً | 6:58 صباحًا بارتفاع 0.0م | 1:15 مساءً بارتفاع 3.1م | 6:30 مساءً بارتفاع 1.6م | لا يوجد | عالٍ جدًا |
| 8 نوفمبر 2025م | 6:06 صباحًا – 4:57 مساءً | 12:35 صباحًا بارتفاع 4.0م | 7:46 صباحًا بارتفاع -0.1م | 2:02 مساءً بارتفاع 3.0م | 7:13 مساءً بارتفاع 1.7م | عالٍ |
| 9 نوفمبر 2025م | 6:07 صباحًا – 4:56 مساءً | 1:15 صباحًا بارتفاع 4.0م | 8:34 صباحًا بارتفاع -0.1م | 2:52 مساءً بارتفاع 2.9م | 8:00 مساءً بارتفاع 1.8م | متوسط |
| 10 نوفمبر 2025م | 6:08 صباحًا – 4:56 مساءً | 1:56 صباحًا بارتفاع 3.9م | 9:25 صباحًا بارتفاع 0.0م | 3:46 مساءً بارتفاع 2.8م | 8:54 مساءً بارتفاع 2.0م | متوسط |
| 11 نوفمبر 2025م | 6:09 صباحًا – 4:55 مساءً | 2:39 صباحًا بارتفاع 3.7م | 10:19 صباحًا بارتفاع 0.2م | 4:52 مساءً بارتفاع 2.7م | 10:01 مساءً بارتفاع 2.1م | منخفض |
| 12 نوفمبر 2025م | 6:10 صباحًا – 4:55 مساءً | 3:26 صباحًا بارتفاع 3.4م | 11:14 صباحًا بارتفاع 0.5م | 6:22 مساءً بارتفاع 2.6م | 11:22 مساءً بارتفاع 2.1م | منخفض |
| 13 نوفمبر 2025م | 6:10 صباحًا – 4:54 مساءً | 4:21 صباحًا بارتفاع 3.0م | 12:12 مساءً بارتفاع 0.7م | 7:49 مساءً بارتفاع 2.7م | لا يوجد | منخفض |
| 14 نوفمبر 2025م | 6:11 صباحًا – 4:54 مساءً | 12:50 صباحًا بارتفاع 2.0م | 5:42 صباحًا بارتفاع 2.7م | 1:11 مساءً بارتفاع 0.9م | 8:42 مساءً بارتفاع 2.9م | متوسط |
| 15 نوفمبر 2025م | 6:12 صباحًا – 4:53 مساءً | 2:20 صباحًا بارتفاع 1.8م | 7:44 صباحًا بارتفاع 2.5م | 2:08 مساءً بارتفاع 1.1م | 9:20 مساءً بارتفاع 3.0م | متوسط |
| 16 نوفمبر 2025م | 6:13 صباحًا – 4:53 مساءً | 3:37 صباحًا بارتفاع 1.5م | 9:16 صباحًا بارتفاع 2.5م | 3:00 مساءً بارتفاع 1.3م | 9:52 مساءً بارتفاع 3.2م | متوسط |
| 17 نوفمبر 2025م | 6:14 صباحًا – 4:52 مساءً | 4:31 صباحًا بارتفاع 1.2م | 10:18 صباحًا بارتفاع 2.6م | 3:48 مساءً بارتفاع 1.4م | 10:21 مساءً بارتفاع 3.3م | عالٍ |
| 18 نوفمبر 2025م | 6:15 صباحًا – 4:52 مساءً | 5:13 صباحًا بارتفاع 1.0م | 11:08 صباحًا بارتفاع 2.7م | 4:28 مساءً بارتفاع 1.5م | 10:48 مساءً بارتفاع 3.4م | عالٍ |
| 19 نوفمبر 2025م | 6:15 صباحًا – 4:51 مساءً | 5:47 صباحًا بارتفاع 0.7م | 11:50 صباحًا بارتفاع 2.7م | 5:04 مساءً بارتفاع 1.6م | 11:16 مساءً بارتفاع 3.5م | عالٍ |
| 20 نوفمبر 2025م | 6:16 صباحًا – 4:51 مساءً | 6:19 صباحًا بارتفاع 0.6م | 12:29 مساءً بارتفاع 2.8م | 5:37 مساءً بارتفاع 1.7م | 11:44 مساءً بارتفاع 3.5م | عالٍ |
| 21 نوفمبر 2025م | 6:17 صباحًا – 4:51 مساءً | 6:50 صباحًا بارتفاع 0.4م | 1:06 مساءً بارتفاع 2.8م | 6:08 مساءً بارتفاع 1.8م | لا يوجد | عالٍ |
| 22 نوفمبر 2025م | 6:18 صباحًا – 4:50 مساءً | 12:12 صباحًا بارتفاع 3.5م | 7:22 صباحًا بارتفاع 0.3م | 1:42 مساءً بارتفاع 2.8م | 6:37 مساءً بارتفاع 1.9م | متوسط |
| 23 نوفمبر 2025م | 6:19 صباحًا – 4:50 مساءً | 12:41 صباحًا بارتفاع 3.5م | 7:56 صباحًا بارتفاع 0.3م | 2:18 مساءً بارتفاع 2.8م | 7:07 مساءً بارتفاع 1.9م | متوسط |
| 24 نوفمبر 2025م | 6:19 صباحًا – 4:50 مساءً | 1:11 صباحًا بارتفاع 3.5م | 8:31 صباحًا بارتفاع 0.3م | 2:56 مساءً بارتفاع 2.7م | 7:39 مساءً بارتفاع 2.0م | متوسط |
| 25 نوفمبر 2025م | 6:20 صباحًا – 4:50 مساءً | 1:42 صباحًا بارتفاع 3.4م | 9:09 صباحًا بارتفاع 0.4م | 3:37 مساءً بارتفاع 2.6م | 8:18 مساءً بارتفاع 2.1م | متوسط |
| 26 نوفمبر 2025م | 6:21 صباحًا – 4:50 مساءً | 2:15 صباحًا بارتفاع 3.3م | 9:50 صباحًا بارتفاع 0.5م | 4:23 مساءً بارتفاع 2.6م | 9:14 مساءً بارتفاع 2.1م | منخفض |
| 27 نوفمبر 2025م | 6:22 صباحًا – 4:49 مساءً | 2:51 صباحًا بارتفاع 3.2م | 10:33 صباحًا بارتفاع 0.6م | 5:17 مساءً بارتفاع 2.6م | 10:29 مساءً بارتفاع 2.1م | منخفض |
| 28 نوفمبر 2025م | 6:23 صباحًا – 4:49 مساءً | 3:34 صباحًا بارتفاع 3.0م | 11:18 صباحًا بارتفاع 0.7م | 6:19 مساءً بارتفاع 2.7م | 11:49 مساءً بارتفاع 2.0م | منخفض |
| 29 نوفمبر 2025م | 6:23 صباحًا – 4:49 مساءً | 4:31 صباحًا بارتفاع 2.8م | 12:06 مساءً بارتفاع 0.9م | 7:16 مساءً بارتفاع 2.8م | لا يوجد | متوسط |
| 30 نوفمبر 2025م | 6:24 صباحًا – 4:49 مساءً | 1:06 صباحًا بارتفاع 1.8م | 5:56 صباحًا بارتفاع 2.5م | 12:55 مساءً بارتفاع 1.0م | 8:03 مساءً بارتفاع 3.0م | لا يوجد |
| 1 ديسمبر 2025م | 6:25 صباحًا – 4:49 مساءً | 2:16 صباحًا بارتفاع 1.5م | 7:59 صباحًا بارتفاع 2.4م | 1:45 مساءً بارتفاع 1.2م | 8:44 مساءً بارتفاع 3.2م | عالٍ |
| 2 ديسمبر 2025م | 6:26 صباحًا – 4:49 مساءً | 3:19 صباحًا بارتفاع 1.1م | 9:32 صباحًا بارتفاع 2.5م | 2:37 مساءً بارتفاع 1.4م | 9:25 مساءً بارتفاع 3.4م | عالٍ |
| 3 ديسمبر 2025م | 6:27 صباحًا – 4:49 مساءً | 4:16 صباحًا بارتفاع 0.7م | 10:39 صباحًا بارتفاع 2.6م | 3:28 مساءً بارتفاع 1.5م | 10:06 مساءً بارتفاع 3.7م | عالٍ جدًا |
| 4 ديسمبر 2025م | 6:27 صباحًا – 4:49 مساءً | 5:09 صباحًا بارتفاع 0.3م | 11:34 صباحًا بارتفاع 2.7م | 4:20 مساءً بارتفاع 1.6م | 10:47 مساءً بارتفاع 3.8م | عالٍ جدًا |
| 5 ديسمبر 2025م | 6:28 صباحًا – 4:49 مساءً | 5:59 صباحًا بارتفاع 0.0م | 12:24 مساءً بارتفاع 2.8م | 5:12 مساءً بارتفاع 1.7م | 11:30 مساءً بارتفاع 4.0م | عالٍ جدًا |
| 6 ديسمبر 2025م | 6:29 صباحًا – 4:49 مساءً | 6:48 صباحًا بارتفاع -0.2م | 1:13 مساءً بارتفاع 2.9م | 6:05 مساءً بارتفاع 1.8م | لا يوجد | عالٍ |
| 7 ديسمبر 2025م | 6:30 صباحًا – 4:49 مساءً | 12:14 صباحًا بارتفاع 4.0م | 7:37 صباحًا بارتفاع -0.3م | 2:00 مساءً بارتفاع 2.9م | 7:00 مساءً بارتفاع 1.8م | عالٍ |
| 8 ديسمبر 2025م | 6:30 صباحًا – 4:50 مساءً | 12:58 صباحًا بارتفاع 4.0م | 8:26 صباحًا بارتفاع -0.2م | 2:48 مساءً بارتفاع 2.9م | 7:57 مساءً بارتفاع 1.9م | عالٍ |
| 9 ديسمبر 2025م | 6:31 صباحًا – 4:50 مساءً | 1:42 صباحًا بارتفاع 3.8م | 9:13 صباحًا بارتفاع -0.1م | 3:38 مساءً بارتفاع 2.8م | 8:59 مساءً بارتفاع 1.9م | متوسط |
| 10 ديسمبر 2025م | 6:32 صباحًا – 4:50 مساءً | 2:28 صباحًا بارتفاع 3.6م | 10:00 صباحًا بارتفاع 0.1م | 4:32 مساءً بارتفاع 2.8م | 10:05 مساءً بارتفاع 1.9م | متوسط |
| 11 ديسمبر 2025م | 6:32 صباحًا – 4:50 مساءً | 3:15 صباحًا بارتفاع 3.3م | 10:47 صباحًا بارتفاع 0.4م | 5:31 مساءً بارتفاع 2.8م | 11:14 مساءً بارتفاع 1.9م | متوسط |
| 12 ديسمبر 2025م | 6:33 صباحًا – 4:50 مساءً | 4:07 صباحًا بارتفاع 2.9م | 11:32 صباحًا بارتفاع 0.7م | 6:31 مساءً بارتفاع 2.9م | لا يوجد | منخفض |
| 13 ديسمبر 2025م | 6:34 صباحًا – 4:51 مساءً | 12:26 صباحًا بارتفاع 1.8م | 5:14 صباحًا بارتفاع 2.5م | 12:16 مساءً بارتفاع 0.9م | 7:26 مساءً بارتفاع 2.9م | منخفض |
| 14 ديسمبر 2025م | 6:34 صباحًا – 4:51 مساءً | 1:40 صباحًا بارتفاع 1.6م | 6:58 صباحًا بارتفاع 2.3م | 1:00 مساءً بارتفاع 1.2م | 8:12 مساءً بارتفاع 3.0م | متوسط |
| 15 ديسمبر 2025م | 6:35 صباحًا – 4:51 مساءً | 2:52 صباحًا بارتفاع 1.4م | 8:48 صباحًا بارتفاع 2.2م | 1:45 مساءً بارتفاع 1.4م | 8:53 مساءً بارتفاع 3.1م | متوسط |
| 16 ديسمبر 2025م | 6:36 صباحًا – 4:52 مساءً | 3:54 صباحًا بارتفاع 1.1م | 10:04 صباحًا بارتفاع 2.3م | 2:31 مساءً بارتفاع 1.6م | 9:29 مساءً بارتفاع 3.2م | متوسط |
| 17 ديسمبر 2025م | 6:36 صباحًا – 4:52 مساءً | 4:43 صباحًا بارتفاع 0.9م | 11:00 صباحًا بارتفاع 2.4م | 3:19 مساءً بارتفاع 1.8م | 10:04 مساءً بارتفاع 3.3م | متوسط |
| 18 ديسمبر 2025م | 6:37 صباحًا – 4:53 مساءً | 5:24 صباحًا بارتفاع 0.6م | 11:45 صباحًا بارتفاع 2.5م | 4:07 مساءً بارتفاع 1.9م | 10:39 مساءً بارتفاع 3.3م | متوسط |
| 19 ديسمبر 2025م | 6:37 صباحًا – 4:53 مساءً | 6:00 صباحًا بارتفاع 0.5م | 12:25 مساءً بارتفاع 2.6م | 4:53 مساءً بارتفاع 1.9م | 11:14 مساءً بارتفاع 3.4م | متوسط |
| 20 ديسمبر 2025م | 6:38 صباحًا – 4:53 مساءً | 6:36 صباحًا بارتفاع 0.3م | 1:02 مساءً بارتفاع 2.6م | 5:36 مساءً بارتفاع 1.9م | 11:48 مساءً بارتفاع 3.5م | عالٍ |
| 21 ديسمبر 2025م | 6:38 صباحًا – 4:54 مساءً | 7:11 صباحًا بارتفاع 0.3م | 1:37 مساءً بارتفاع 2.7م | 6:18 مساءً بارتفاع 2.0م | لا يوجد | عالٍ |
| 22 ديسمبر 2025م | 6:39 صباحًا – 4:54 مساءً | 12:22 صباحًا بارتفاع 3.5م | 7:46 صباحًا بارتفاع 0.2م | 2:12 مساءً بارتفاع 2.7م | 7:00 مساءً بارتفاع 1.9م | عالٍ |
| 23 ديسمبر 2025م | 6:39 صباحًا – 4:55 مساءً | 12:56 صباحًا بارتفاع 3.5م | 8:20 صباحًا بارتفاع 0.2م | 2:47 مساءً بارتفاع 2.7م | 7:44 مساءً بارتفاع 1.9م | متوسط |
| 24 ديسمبر 2025م | 6:40 صباحًا – 4:55 مساءً | 1:31 صباحًا بارتفاع 3.4م | 8:55 صباحًا بارتفاع 0.2م | 3:21 مساءً بارتفاع 2.7م | 8:32 مساءً بارتفاع 1.9م | متوسط |
| 25 ديسمبر 2025م | 6:40 صباحًا – 4:56 مساءً | 2:07 صباحًا بارتفاع 3.3م | 9:29 صباحًا بارتفاع 0.3م | 3:56 مساءً بارتفاع 2.8م | 9:27 مساءً بارتفاع 1.9م | متوسط |
| 26 ديسمبر 2025م | 6:41 صباحًا – 4:57 مساءً | 2:46 صباحًا بارتفاع 3.2م | 10:04 صباحًا بارتفاع 0.5م | 4:33 مساءً بارتفاع 2.8م | 10:26 مساءً بارتفاع 1.8م | متوسط |
| 27 ديسمبر 2025م | 6:41 صباحًا – 4:57 مساءً | 3:30 صباحًا بارتفاع 2.9م | 10:40 صباحًا بارتفاع 0.6م | 5:12 مساءً بارتفاع 2.9م | 11:29 مساءً بارتفاع 1.6م | متوسط |
| 28 ديسمبر 2025م | 6:41 صباحًا – 4:58 مساءً | 4:25 صباحًا بارتفاع 2.7م | 11:19 صباحًا بارتفاع 0.9م | 5:55 مساءً بارتفاع 3.0م | لا يوجد | متوسط |
| 29 ديسمبر 2025م | 6:42 صباحًا – 4:59 مساءً | 12:34 صباحًا بارتفاع 1.4م | 5:38 صباحًا بارتفاع 2.4م | 12:00 مساءً بارتفاع 1.1م | 6:44 مساءً بارتفاع 3.1م | متوسط |
| 30 ديسمبر 2025م | 6:42 صباحًا – 4:59 مساءً | 1:42 صباحًا بارتفاع 1.1م | 7:30 صباحًا بارتفاع 2.2م | 12:47 مساءً بارتفاع 1.4م | 7:37 مساءً بارتفاع 3.3م | متوسط |
| 31 ديسمبر 2025م | 6:42 صباحًا – 5:00 مساءً | 2:49 صباحًا بارتفاع 0.8م | 9:21 صباحًا بارتفاع 2.2م | 1:40 مساءً بارتفاع 1.6م | 8:34 مساءً بارتفاع 3.4م | عالٍ |
الخاتمة
يساعد جدول الحمل والفساد في إدارة الموارد البحرية بشكلمستدام، وذلك لأنه يتيح للصيادين التخطيط الأمثل للنشاط البحري، كما يسهم في حماية البيئة والمصايدمن التدهور، ويضمن استمرارية النشاط البحري في الكويت بطريقة آمنة ومستدامة تدعم الاقتصاد المحلي وتحافظ على التنوع البيئي البحري.
