جدول سلم رواتب الأطباء الوافدين في الكويت 2025

تختلف رواتب الأطباء الوافدين في الكويت بين القطاعين الخاص والحكومي، وعادة ما ترتفع الرواتب بشكل كبير عند زيادة سنوات الخبرة أو العمل في بعض المستوصفات والمستشفيات الكبيرة ذات السمعة الجيدة، وفي القطاع الحكومي يحصل الموظف على العديد من البدلات والعلاوات التي تسهم في زيادة الراتب كثيرًا.
جدول المحتويات
جدول سلم رواتب الأطباء الوافدين في الكويت للقطاع الحكومي
فيما يلي جدول سلم رواتب الأطباء الوافدين في الكويت للقطاع الحكومي:
المستوى الوظيفي | أول المربوط | نهاية المربوط | بدل الاختصاص | بدل الإشراف | بدل طبيعة العمل | بدل التخصص النادر – الفئة الأولى | بدل التخصص النادر – الفئة الثانية |
رئيس الهيئة الطبية | 2,040 دينار كويتي | 2,360 دينار كويتي | 800 دينار كويتي | لا يوجد | 520 دينار كويتي | 500 دينار كويتي | 300 دينار كويتي |
نائب رئيس الهيئة الطبية | 1,720 دينار كويتي | 2,000 دينار كويتي | 700 دينار كويتي | لا يوجد | 480 دينار كويتي | 500 دينار كويتي | 300 دينار كويتي |
الاستشاري | 1,315 دينار كويتي | 1,535 دينار كويتي | 700 دينار كويتي | 150 دينار كويتي | 1,490 دينار كويتي | 500 دينار كويتي | 300 دينار كويتي |
الاختصاصي الأول | 1,150 دينار كويتي | 1,370 دينار كويتي | 600 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 1,285 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | 250 دينار كويتي |
الاختصاصي | 1,000 دينار كويتي | 1,200 دينار كويتي | 500 دينار كويتي | 100 دينار كويتي | 1,210 دينار كويتي | 300 دينار كويتي | 200 دينار كويتي |
الممارس العام الأول | 850 دينار كويتي | 1,050 دينار كويتي | 300 دينار كويتي | 80 دينار كويتي | 1,120 دينار كويتي | 200 دينار كويتي | 100 دينار كويتي |
مسجل أول | 850 دينار كويتي | 1,050 دينار كويتي | 300 دينار كويتي | 80 دينار كويتي | 1,120 دينار كويتي | 200 دينار كويتي | 100 دينار كويتي |
الممارس العام | 715 دينار كويتي | 895 دينار كويتي | لا يوجد | لا يوجد | 500 دينار كويتي | لا يوجد | لا يوجد |
مسجل | 715 دينار كويتي | 895 دينار كويتي | لا يوجد | لا يوجد | 500 دينار كويتي | لا يوجد | لا يوجد |
مساعد المسجل | 580 دينار كويتي | 710 دينار كويتي | لا يوجد | لا يوجد | 430 دينار كويتي | لا يوجد | لا يوجد |
المقيم | 540 دينار كويتي | 858 دينار كويتي | لا يوجد | لا يوجد | 360 دينار كويتي | لا يوجد | لا يوجد |
جدول سلم رواتب أطباء الأسنان الوافدين في الكويت للقطاع الحكومي
يتضمن الجدول التالي تفاصيل سلم رواتب أطباء الأسنان الوافدين في الكويت للقطاع الحكومي: [1]
المستوى الوظيفي | أول المربوط | نهاية المربوط | بدل تخصص نادر – الفئة الأولى | بدل تخصص نادر – الفئة الثانية | بدل طبيعة العمل | بدل الاختصاص | بدل الإشراف |
رئيس الهيئة الطبية في طب الأسنان | 2,040 دينار كويتي | 2,360 دينار كويتي | 500 دينار كويتي | 300 دينار كويتي | 520 دينار كويتي | 800 دينار كويتي | لا يوجد |
نائب رئيس الهيئة الطبية في طب الأسنان | 1,720 دينار كويتي | 2,000 دينار كويتي | 500 دينار كويتي | 300 دينار كويتي | 480 دينار كويتي | 700 دينار كويتي | لا يوجد |
الاستشاري في طب الأسنان | 1,315 دينار كويتي | 1,535 دينار كويتي | 500 دينار كويتي | 300 دينار كويتي | 1,490 دينار كويتي | 700 دينار كويتي | 150 دينار كويتي |
الاختصاصي الأول في طب الأسنان | 1,150 دينار كويتي | 1,370 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | 250 دينار كويتي | 1,285 دينار كويتي | 600 دينار كويتي | 120 دينار كويتي |
الاختصاصي في طب الأسنان | 1,000 دينار كويتي | 1,200 دينار كويتي | 300 دينار كويتي | 200 دينار كويتي | 1,210 دينار كويتي | 500 دينار كويتي | 100 دينار كويتي |
الممارس العام الأول في طب الأسنان | 850 دينار كويتي | 1,050 دينار كويتي | 200 دينار كويتي | 100 دينار كويتي | 1,120 دينار كويتي | 300 دينار كويتي | 80 دينار كويتي |
مسجل أول في طب الأسنان | 850 دينار كويتي | 1,050 دينار كويتي | 200 دينار كويتي | 100 دينار كويتي | 1,120 دينار كويتي | 300 دينار كويتي | 80 دينار كويتي |
الممارس العام في طب الأسنان | 715 دينار كويتي | 895 دينار كويتي | لا يوجد | لا يوجد | 500 دينار كويتي | لا يوجد | لا يوجد |
مسجل في طب الأسنان | 715 دينار كويتي | 895 دينار كويتي | لا يوجد | لا يوجد | 500 دينار كويتي | لا يوجد | لا يوجد |
مساعد المسجل في طب الأسنان | 580 دينار كويتي | 710 دينار كويتي | لا يوجد | لا يوجد | 430 دينار كويتي | لا يوجد | لا يوجد |
المقيم في طب الأسنان | 540 دينار كويتي | 858 دينار كويتي | لا يوجد | لا يوجد | 360 دينار كويتي | لا يوجد | لا يوجد |
جدول سلم رواتب الأطباء الوافدين في الكويت للقطاع الخاص
يوضح الجدول التالي سلم رواتب الأطباء الوافدين في الكويت للقطاع الخاص:
المسمى الوظيفي | متوسط الراتب | المسمى الوظيفي | متوسط الراتب | المسمى الوظيفي | متوسط الراتب |
اخصائي بصريات | 2,670 دينار كويتي | طبيب متخصص في مجال أمراض الجهاز الهضمي | 3,670 دينار كويتي | طبيب الطب النووي | 3,410 دينار كويتي |
استشاري الطوارئ والرعاية الحرجة | 3,420 دينار كويتي | طبيب متخصص في مجال أمراض الدم والأورام | 3,360 دينار كويتي | طبيب الطب الوقائي | 3,120 دينار كويتي |
المستشار الوراثي | 2,040 دينار كويتي | طبيب متخصص في مجال أمراض الروماتيزم | 3,630 دينار كويتي | طبيب العلاج الطبيعي | 3,800 دينار كويتي |
أخصائي الصحة السلوكية | 1,500 دينار كويتي | طبيب متخصص في مجال أمراض القلب | 4,630 دينار كويتي | طبيب العيون | 2,790 دينار كويتي |
أخصائي العلاج الإصلاحي | 2,420 دينار كويتي | طبيب متخصص في مجال أمراض القلب للأطفال | 3,610 دينار كويتي | طبيب الفيزيولوجيا العصبية | 1,140 دينار كويتي |
أخصائي العناية بالبشرة | 1,950 دينار كويتي | طبيب متخصص في مجال أمراض الكلى | 3,880 دينار كويتي | طبيب أعصاب | 3,780 دينار كويتي |
أخصائي أشعة | 3,450 دينار كويتي | طبيب متخصص في مجال جراحة المسالك البولية | 4,340 دينار كويتي | طبيب باطني | 4,200 دينار كويتي |
أخصائي أمراض الرئة | 3,200 دينار كويتي | طبيب متخصص في مجال طب الأطفال | 3,210 دينار كويتي | طبيب حساسية | 2,510 دينار كويتي |
أخصائي تصوير القلب بالموجات فوق الصوتية | 1,500 دينار كويتي | طبيب متخصص في مجال طب الأطفال حديثي الولادة | 3,500 دينار كويتي | طبيب سكري | 2,830 دينار كويتي |
أخصائي جراحة القلب والأوعية الدموية | 5,280 دينار كويتي | طبيب متخصص في مجال طب الأنف والأذن والحنجرة | 2,350 دينار كويتي | طبيب صحة عامة | 2,520 دينار كويتي |
أخصائي سلامة الصحة المهنية | 1,790 دينار كويتي | طبيب متخصص في مجال طب التوليد وأمراض النساء | 3,650 دينار كويتي | طبيب عام | 2,620 دينار كويتي |
أخصائي علاج طبيعي | 2,330 دينار كويتي | طبيب متخصص في مجال طب الشيخوخة | 2,360 دينار كويتي | طبيب قسم الطوارئ | 2,850 دينار كويتي |
خبير طب نمط الحياة | 2,080 دينار كويتي | طبيب متخصص في مجال طب العيون | 2,470 دينار كويتي | طبيب مسالك بولية | 4,700 دينار كويتي |
طبيب متخصص في مجال اختصاصي | 2,700 دينار كويتي | طبيب متخصص في مجال علاج القدم | 2,990 دينار كويتي | طبيب نضح القلب والأوعية الدموية | 3,430 دينار كويتي |
طبيب متخصص في مجال الأشعة | 4,060 دينار كويتي | طبيب متخصص في مجال علم الأعصاب | 3,940 دينار كويتي | طبيب نفسي | 3,240 دينار كويتي |
طبيب متخصص في مجال الأمراض الجلدية | 3,820 دينار كويتي | طبيب متخصص في مجال علم الأمراض | 2,880 دينار كويتي | عالم نفسي | 3,450 دينار كويتي |
طبيب متخصص في مجال الأمراض المعدية | 3,430 دينار كويتي | طبيب متخصص في مجال علم المناعة والحساسية | 3,960 دينار كويتي | علاج الصحة العقلية | 2,190 دينار كويتي |
طبيب متخصص في مجال التخدير | 4,710 دينار كويتي | طبيب متخصص في مجال غرفة الطوارئ | 2,910 دينار كويتي | علم النفس السريري | 3,880 دينار كويتي |
طبيب متخصص في مجال الطب الباطني | 4,240 دينار كويتي | طبيب متخصص في مجال ممارسة الأسرة | 2,660 دينار كويتي | محقق في عالم أمراض | 3,340 دينار كويتي |
طبيب متخصص في مجال الطب الرياضي | 3,650 دينار كويتي | طبيب الأطفال | 3,100 دينار كويتي | مدير العلاج الطبيعي | 2,490 دينار كويتي |
طبيب متخصص في مجال الطب الرئوي | 2,400 دينار كويتي | طبيب الأعصاب | 3,690 دينار كويتي | مساعد الطبيب | 2,060 دينار كويتي |
طبيب متخصص في مجال الطب المهني | 2,860 دينار كويتي | طبيب التطبيب عن بعد | 2,430 دينار كويتي | ممارس علم وظائف الأعضاء | 3,060 دينار كويتي |
طبيب متخصص في مجال الطب النووي | 3,400 دينار كويتي | طبيب التوليد وأمراض النساء | 3,430 دينار كويتي | معالج الواقع الافتراضي والمعزز | 1,340 دينار كويتي |
طبيب متخصص في مجال العلاج الإشعاعي | 4,000 دينار كويتي | طبيب الجلدية | 3,980 دينار كويتي | معالج إعادة تأهيل البصر | 2,120 دينار كويتي |
طبيب متخصص في مجال الغدد الصماء | 3,770 دينار كويتي | طبيب الجهاز التنفسي المسجل | 2,180 دينار كويتي | معالج بالتدليك الطبي | 1,430 دينار كويتي |
طبيب متخصص في مجال ألم الطب | 2,230 دينار كويتي | طبيب الرعاية الصحية | 2,570 دينار كويتي | مقوم العظام | 1,510 دينار كويتي |
الخاتمة
في القطاع الخاص يتم تحديد رواتب الأطباء الوافدين في الكويت بناءً على سنوات الخبرة وغيرها ومن التفاصيل الأخرى التي يتفق عليها الطرفان، وأما عن رواتب القطاع الحكومي؛ فإنها تخضع لسلم موحد يتساوى فيه جميع الموظفين بالزيادات والعلاوات عند تساوي الدرجة الوظيفية والمسمى الوظيفي.
الأسئلة الشائعة
تختلف رواتب الوافدين في الكويت بين قطاع وآخر، ولكنها تصل إلى أكثر من 2,000 دينار كويتي مع وجود خبرة طويلة.
يبدأ راتب الطبيب حديث التخرج في الكويت من 540 دينار كويتي في القطاع الحكومي، ويختلف في القطاع الخاص حسب العقد الذي يوقعه الطبيب.