موقع وزارة الكهرباء جدول قطع الكهرباء
يحرص موقع وزارة الكهرباء الكويتية على تزويد المواطنين والمقيمين بتفاصيل جدول قطع الكهرباء لضمان الاستعداد جيدًا وشحن وحدات الإنارة التي تعمل بالبطاريات وغيرها، وعادة ما يكون الانقطاع المبرمج مدة 4 ساعات في أوقات متأخرة من الليل لتجنب التأثير على الحياة اليومية.
جدول المحتويات
موقع وزارة الكهرباء جدول قطع الكهرباء
فيما يلي جدول قطع الكهرباء حسب موقع وزارة الكهرباء الكويتية لشهر أبريل من عام 2026م: [1]
| الموقع – القطعة | التاريخ | اليوم والوقت |
| منطقة جابر الأحمد – قطعة رقم 7 | يوم 5 – أبريل – 2026م | يوم الأحد من الساعة 1:00 صباحًا إلى الساعة 5:00 صباحًا |
| منطقة العيون – قطعة رقم 1 | يوم 5 – أبريل – 2026م | يوم الأحد من الساعة 1:00 صباحًا إلى الساعة 5:00 صباحًا |
| منطقة الوفرة السكنية – قطعة رقم 6 | يوم 5 – أبريل – 2026م | يوم الأحد من الساعة 1:00 صباحًا إلى الساعة 5:00 صباحًا |
| منطقة مبارك الكبير – قطعة رقم 7 | يوم 5 – أبريل – 2026م | يوم الأحد من الساعة 1:00 صباحًا إلى الساعة 5:00 صباحًا |
| منطقة مبارك الكبير – قطعة رقم 1 | يوم 5 – أبريل – 2026م | يوم الأحد من الساعة 1:00 صباحًا إلى الساعة 5:00 صباحًا |
| منطقة سلوى – قطعة رقم 2 | يوم 5 – أبريل – 2026م | يوم الأحد من الساعة 1:00 صباحًا إلى الساعة 5:00 صباحًا |
| منطقة قرطبة – قطعة رقم 2 | يوم 5 – أبريل – 2026م | يوم الأحد من الساعة 1:00 صباحًا إلى الساعة 5:00 صباحًا |
| منطقة قرطبة – قطعة رقم 2 | يوم 6 – أبريل – 2026م | يوم الإثنين من الساعة 1:00 صباحًا إلى الساعة 5:00 صباحًا |
| منطقة سلوى – قطعة رقم 2 | يوم 6 – أبريل – 2026م | يوم الإثنين من الساعة 1:00 صباحًا إلى الساعة 5:00 صباحًا |
| منطقة العيون – قطعة رقم 1 | يوم 6 – أبريل – 2026م | يوم الإثنين من الساعة 1:00 صباحًا إلى الساعة 5:00 صباحًا |
| منطقة جابر الأحمد – قطعة رقم 2 | يوم 6 – أبريل – 2026م | يوم الإثنين من الساعة 1:00 صباحًا إلى الساعة 5:00 صباحًا |
| منطقة القصور – قطعة رقم 1 | يوم 6 – أبريل – 2026م | يوم الإثنين من الساعة 1:00 صباحًا إلى الساعة 5:00 صباحًا |
| منطقة ضاحية أبو فطيرة – قطعة رقم 1 | يوم 6 – أبريل – 2026م | يوم الإثنين من الساعة 1:00 صباحًا إلى الساعة 5:00 صباحًا |
| منطقة الوفرة السكنية – قطعة رقم 6 | يوم 6 – أبريل – 2026م | يوم الإثنين من الساعة 1:00 صباحًا إلى الساعة 5:00 صباحًا |
| منطقة الرميثية – قطعة رقم 1 | يوم 6 – أبريل – 2026م | يوم الإثنين من الساعة 1:00 صباحًا إلى الساعة 5:00 صباحًا |
| منطقة الرميثية – قطعة رقم 1 | يوم 7 – أبريل – 2026م | يوم الثلاثاء من الساعة 1:00 صباحًا إلى الساعة 5:00 صباحًا |
| منطقة القصور – قطعة رقم 1 | يوم 7 – أبريل – 2026م | يوم الثلاثاء من الساعة 1:00 صباحًا إلى الساعة 5:00 صباحًا |
| منطقة ضاحية أبو فطيرة – قطعة رقم 1 | يوم 7 – أبريل – 2026م | يوم الثلاثاء من الساعة 1:00 صباحًا إلى الساعة 5:00 صباحًا |
| منطقة الوفرة السكنية – قطعة رقم 6 | يوم 7 – أبريل – 2026م | يوم الثلاثاء من الساعة 1:00 صباحًا إلى الساعة 5:00 صباحًا |
| منطقة العيون – قطعة رقم 1 | يوم 7 – أبريل – 2026م | يوم الثلاثاء من الساعة 1:00 صباحًا إلى الساعة 5:00 صباحًا |
| منطقة جابر الأحمد – قطعة رقم 5 | يوم 7 – أبريل – 2026م | يوم الثلاثاء من الساعة 1:00 صباحًا إلى الساعة 5:00 صباحًا |
| منطقة سلوى – قطعة رقم 4 | يوم 7 – أبريل – 2026م | يوم الثلاثاء من الساعة 1:00 صباحًا إلى الساعة 5:00 صباحًا |
| منطقة قرطبة – قطعة رقم 3 | يوم 8 – أبريل – 2026م | يوم الأربعاء من الساعة 1:00 صباحًا إلى الساعة 5:00 صباحًا |
| منطقة بنيد القار – قطعة رقم 2 | يوم 8 – أبريل – 2026م | يوم الأربعاء من الساعة 1:00 صباحًا إلى الساعة 5:00 صباحًا |
| منطقة سلوى – قطعة رقم 5 | يوم 8 – أبريل – 2026م | يوم الأربعاء من الساعة 1:00 صباحًا إلى الساعة 5:00 صباحًا |
| منطقة العيون – قطعة رقم 4 | يوم 8 – أبريل – 2026م | يوم الأربعاء من الساعة 1:00 صباحًا إلى الساعة 5:00 صباحًا |
| منطقة الوفرة السكنية – قطعة رقم 6 | يوم 8 – أبريل – 2026م | يوم الأربعاء من الساعة 1:00 صباحًا إلى الساعة 5:00 صباحًا |
| منطقة مبارك الكبير – قطعة رقم 7 | يوم 8 – أبريل – 2026م | يوم الأربعاء من الساعة 1:00 صباحًا إلى الساعة 5:00 صباحًا |
| منطقة ضاحية أبو فطيرة – قطعة رقم 1 | يوم 8 – أبريل – 2026م | يوم الأربعاء من الساعة 1:00 صباحًا إلى الساعة 5:00 صباحًا |
| منطقة الرميثية – قطعة رقم 1 | يوم 8 – أبريل – 2026م | يوم الأربعاء من الساعة 1:00 صباحًا إلى الساعة 5:00 صباحًا |
| منطقة الرميثية – قطعة رقم 1 | يوم 9 – أبريل – 2026م | يوم الخميس من الساعة 1:00 صباحًا إلى الساعة 5:00 صباحًا |
| منطقة الوفرة السكنية – قطعة رقم 6 | يوم 9 – أبريل – 2026م | يوم الخميس من الساعة 1:00 صباحًا إلى الساعة 5:00 صباحًا |
| منطقة مبارك الكبير – قطعة رقم 7 | يوم 9 – أبريل – 2026م | يوم الخميس من الساعة 1:00 صباحًا إلى الساعة 5:00 صباحًا |
| منطقة ضاحية أبو فطيرة – قطعة رقم 1 | يوم 9 – أبريل – 2026م | يوم الخميس من الساعة 1:00 صباحًا إلى الساعة 5:00 صباحًا |
| منطقة سلوى – قطعة رقم 12 | يوم 9 – أبريل – 2026م | يوم الخميس من الساعة 1:00 صباحًا إلى الساعة 5:00 صباحًا |
| منطقة بنيد القار – قطعة رقم 2 | يوم 9 – أبريل – 2026م | يوم الخميس من الساعة 1:00 صباحًا إلى الساعة 5:00 صباحًا |
| منطقة قرطبة – قطعة رقم 3 | يوم 9 – أبريل – 2026م | يوم الخميس من الساعة 1:00 صباحًا إلى الساعة 5:00 صباحًا |
شاهد أيضًا: سعر الكهرباء في الكويت | الاستعلام عن موقف طلب عداد كهرباء في الكويت | رقم طوارئ الكهرباء والماء الكويت
رابط موقع وزارة الكهرباء جدول قطع الكهرباء
يمكن الذهاب إلى موقع وزارة الكهرباء والماء الكويتية عبر الرابط mms.mew.gov.kw مباشرة لاستعراض جدول قطع الكهرباء وجميع التفاصيل التي تتعلق به. [1]
الخاتمة
يهدف القطع المجدول للكهرباء في الكويت إلى إجراء الصيانة الدورية اللازمة التي تحتاجها الشبكة لضمان استمرار تقديم الخدمة التي يحتاجها المواطنون والمقيمون دون مواجهة أية صعوبة، ويتم تحديد المناطق التي يشملها القطع في كل شهر بالإضافة إلى أوقات القطع من قبل وزارة الكهرباء.
