كم سعر الكيلو الزائد على الخطوط الكويتية 2026
تم تحديد كم سعر الكيلو الزائد على الخطوط الكويتية بناءً على القطعة الزائدة، ولا تحتسب المؤسسة الرسوم على الكيلوجرام الواحد، وتبدأ الرسوم من 25 دينار كويتي للقطعة ثم ترتفع حتى تصل إلى ضعفي هذا المبلغ تقريبًا، ويجب على المسافر تسديد الرسوم قبل الصعود إلى الطائرة.
كم سعر الكيلو الزائد على الخطوط الكويتية
يوضح الجدول التالي كم سعر الكيلو الزائد على الخطوط الكويتية حسب الفئة والدولة: [1]
| المنطقة | الكويت | الفئة | مجلس التعاون الخليجي | الشرق الأوسط | شبه الجزيرة الهندية | أوروبا | الشرق الأقصى | الولايات المتحدة |
| الكويت | لا يوجد | الرسوم على الأمتعة الزائدة لكل قطعة ذات وزن زائد في الخطوط الكويتية | 25 دينار كويتي للقطعة | 30 دينار كويتي للقطعة | 40 دينار كويتي للقطعة | 45 دينار كويتي للقطعة | 55 دينار كويتي للقطعة | 65 دينار كويتي للقطعة |
| المملكة العربية السعودية | 25 دينار كويتي للقطعة | الرسوم على الأمتعة الزائدة لكل قطعة ذات وزن زائد في الخطوط الكويتية | 30 دينار كويتي للقطعة | 40 دينار كويتي للقطعة | 50 دينار كويتي للقطعة | 55 دينار كويتي للقطعة | 65 دينار كويتي للقطعة | 75 دينار كويتي للقطعة |
| دولة قطر | 25 دينار كويتي للقطعة | الرسوم على الأمتعة الزائدة لكل قطعة ذات وزن زائد في الخطوط الكويتية | 30 دينار كويتي للقطعة | 40 دينار كويتي للقطعة | 50 دينار كويتي للقطعة | 55 دينار كويتي للقطعة | 65 دينار كويتي للقطعة | 75 دينار كويتي للقطعة |
| سلطنة عُمان | 25 دينار كويتي للقطعة | الرسوم على الأمتعة الزائدة لكل قطعة ذات وزن زائد في الخطوط الكويتية | 30 دينار كويتي للقطعة | 40 دينار كويتي للقطعة | 50 دينار كويتي للقطعة | 55 دينار كويتي للقطعة | 65 دينار كويتي للقطعة | 75 دينار كويتي للقطعة |
| الإمارات العربية المتحدة | 25 دينار كويتي للقطعة | الرسوم على الأمتعة الزائدة لكل قطعة ذات وزن زائد في الخطوط الكويتية | 30 دينار كويتي للقطعة | 40 دينار كويتي للقطعة | 50 دينار كويتي للقطعة | 55 دينار كويتي للقطعة | 65 دينار كويتي للقطعة | 75 دينار كويتي للقطعة |
| مملكة البحرين | 25 دينار كويتي للقطعة | الرسوم على الأمتعة الزائدة لكل قطعة ذات وزن زائد في الخطوط الكويتية | 30 دينار كويتي للقطعة | 40 دينار كويتي للقطعة | 50 دينار كويتي للقطعة | 55 دينار كويتي للقطعة | 65 دينار كويتي للقطعة | 75 دينار كويتي للقطعة |
| الشرق الأوسط | 30 دينار كويتي للقطعة | الرسوم على الأمتعة الزائدة لكل قطعة ذات وزن زائد في الخطوط الكويتية | 40 دينار كويتي للقطعة | 45 دينار كويتي للقطعة | 50 دينار كويتي للقطعة | 55 دينار كويتي للقطعة | 60 دينار كويتي للقطعة | 70 دينار كويتي للقطعة |
| شبه القارة الهندية | 40 دينار كويتي للقطعة | الرسوم على الأمتعة الزائدة لكل قطعة ذات وزن زائد في الخطوط الكويتية | 50 دينار كويتي للقطعة | 50 دينار كويتي للقطعة | لا يوجد | 55 دينار كويتي للقطعة | 65 دينار كويتي للقطعة | 70 دينار كويتي للقطعة |
| أوروبا | 45 دينار كويتي للقطعة | الرسوم على الأمتعة الزائدة لكل قطعة ذات وزن زائد في الخطوط الكويتية | 55 دينار كويتي للقطعة | 55 دينار كويتي للقطعة | 55 دينار كويتي للقطعة | لا يوجد | 65 دينار كويتي للقطعة | 95 دينار كويتي للقطعة |
| الشرق الأقصى | 55 دينار كويتي للقطعة | الرسوم على الأمتعة الزائدة لكل قطعة ذات وزن زائد في الخطوط الكويتية | 65 دينار كويتي للقطعة | 60 دينار كويتي للقطعة | 65 دينار كويتي للقطعة | 65 دينار كويتي للقطعة | لا يوجد | 85 دينار كويتي للقطعة |
| الولايات المتحدة | 65 دينار كويتي للقطعة | الرسوم على الأمتعة الزائدة لكل قطعة ذات وزن زائد في الخطوط الكويتية | 75 دينار كويتي للقطعة | 70 دينار كويتي للقطعة | 70 دينار كويتي للقطعة | 95 دينار كويتي للقطعة | 85 دينار كويتي للقطعة | لا يوجد |
| الكويت | لا يوجد | الرسوم على الأمتعة الزائدة لكل قطعة ذات حجم زائد في الخطوط الكويتية | 10 دينار كويتي للقطعة | 12 دينار كويتي للقطعة | 16 دينار كويتي للقطعة | 18 دينار كويتي للقطعة | 22 دينار كويتي للقطعة | 26 دينار كويتي للقطعة |
| المملكة العربية السعودية | 10 دينار كويتي للقطعة | الرسوم على الأمتعة الزائدة لكل قطعة ذات حجم زائد في الخطوط الكويتية | 12 دينار كويتي للقطعة | 16 دينار كويتي للقطعة | 20 دينار كويتي للقطعة | 22 دينار كويتي للقطعة | 26 دينار كويتي للقطعة | 30 دينار كويتي للقطعة |
| دولة قطر | 10 دينار كويتي للقطعة | الرسوم على الأمتعة الزائدة لكل قطعة ذات حجم زائد في الخطوط الكويتية | 12 دينار كويتي للقطعة | 16 دينار كويتي للقطعة | 20 دينار كويتي للقطعة | 22 دينار كويتي للقطعة | 26 دينار كويتي للقطعة | 30 دينار كويتي للقطعة |
| سلطنة عُمان | 10 دينار كويتي للقطعة | الرسوم على الأمتعة الزائدة لكل قطعة ذات حجم زائد في الخطوط الكويتية | 12 دينار كويتي للقطعة | 16 دينار كويتي للقطعة | 20 دينار كويتي للقطعة | 22 دينار كويتي للقطعة | 26 دينار كويتي للقطعة | 30 دينار كويتي للقطعة |
| الإمارات العربية المتحدة | 10 دينار كويتي للقطعة | الرسوم على الأمتعة الزائدة لكل قطعة ذات حجم زائد في الخطوط الكويتية | 12 دينار كويتي للقطعة | 16 دينار كويتي للقطعة | 20 دينار كويتي للقطعة | 22 دينار كويتي للقطعة | 26 دينار كويتي للقطعة | 30 دينار كويتي للقطعة |
| مملكة البحرين | 10 دينار كويتي للقطعة | الرسوم على الأمتعة الزائدة لكل قطعة ذات حجم زائد في الخطوط الكويتية | 12 دينار كويتي للقطعة | 16 دينار كويتي للقطعة | 20 دينار كويتي للقطعة | 22 دينار كويتي للقطعة | 26 دينار كويتي للقطعة | 30 دينار كويتي للقطعة |
| الشرق الأوسط | 12 دينار كويتي للقطعة | الرسوم على الأمتعة الزائدة لكل قطعة ذات حجم زائد في الخطوط الكويتية | 16 دينار كويتي للقطعة | 18 دينار كويتي للقطعة | 20 دينار كويتي للقطعة | 22 دينار كويتي للقطعة | 24 دينار كويتي للقطعة | 28 دينار كويتي للقطعة |
| شبه القارة الهندية | 16 دينار كويتي للقطعة | الرسوم على الأمتعة الزائدة لكل قطعة ذات حجم زائد في الخطوط الكويتية | 20 دينار كويتي للقطعة | 20 دينار كويتي للقطعة | لا يوجد | 22 دينار كويتي للقطعة | 26 دينار كويتي للقطعة | 28 دينار كويتي للقطعة |
| أوروبا | 18 دينار كويتي للقطعة | الرسوم على الأمتعة الزائدة لكل قطعة ذات حجم زائد في الخطوط الكويتية | 22 دينار كويتي للقطعة | 22 دينار كويتي للقطعة | 22 دينار كويتي للقطعة | لا يوجد | 26 دينار كويتي للقطعة | 38 دينار كويتي للقطعة |
| الشرق الأقصى | 22 دينار كويتي للقطعة | الرسوم على الأمتعة الزائدة لكل قطعة ذات حجم زائد في الخطوط الكويتية | 26 دينار كويتي للقطعة | 24 دينار كويتي للقطعة | 26 دينار كويتي للقطعة | 26 دينار كويتي للقطعة | لا يوجد | 34 دينار كويتي للقطعة |
| الولايات المتحدة | 26 دينار كويتي للقطعة | الرسوم على الأمتعة الزائدة لكل قطعة ذات حجم زائد في الخطوط الكويتية | 30 دينار كويتي للقطعة | 28 دينار كويتي للقطعة | 28 دينار كويتي للقطعة | 38 دينار كويتي للقطعة | 34 دينار كويتي للقطعة | لا يوجد |
| الكويت | لا يوجد | الرسوم على الأمتعة الزائدة لكل قطعة إضافية في الخطوط الكويتية | 10 دينار كويتي للقطعة | 12 دينار كويتي للقطعة | 16 دينار كويتي للقطعة | 18 دينار كويتي للقطعة | 22 دينار كويتي للقطعة | 26 دينار كويتي للقطعة |
| المملكة العربية السعودية | 10 دينار كويتي للقطعة | الرسوم على الأمتعة الزائدة لكل قطعة إضافية في الخطوط الكويتية | 12 دينار كويتي للقطعة | 16 دينار كويتي للقطعة | 20 دينار كويتي للقطعة | 22 دينار كويتي للقطعة | 26 دينار كويتي للقطعة | 30 دينار كويتي للقطعة |
| دولة قطر | 10 دينار كويتي للقطعة | الرسوم على الأمتعة الزائدة لكل قطعة إضافية في الخطوط الكويتية | 12 دينار كويتي للقطعة | 16 دينار كويتي للقطعة | 20 دينار كويتي للقطعة | 22 دينار كويتي للقطعة | 26 دينار كويتي للقطعة | 30 دينار كويتي للقطعة |
| سلطنة عُمان | 10 دينار كويتي للقطعة | الرسوم على الأمتعة الزائدة لكل قطعة إضافية في الخطوط الكويتية | 12 دينار كويتي للقطعة | 16 دينار كويتي للقطعة | 20 دينار كويتي للقطعة | 22 دينار كويتي للقطعة | 26 دينار كويتي للقطعة | 30 دينار كويتي للقطعة |
| الإمارات العربية المتحدة | 10 دينار كويتي للقطعة | الرسوم على الأمتعة الزائدة لكل قطعة إضافية في الخطوط الكويتية | 12 دينار كويتي للقطعة | 16 دينار كويتي للقطعة | 20 دينار كويتي للقطعة | 22 دينار كويتي للقطعة | 26 دينار كويتي للقطعة | 30 دينار كويتي للقطعة |
| مملكة البحرين | 10 دينار كويتي للقطعة | الرسوم على الأمتعة الزائدة لكل قطعة إضافية في الخطوط الكويتية | 12 دينار كويتي للقطعة | 16 دينار كويتي للقطعة | 20 دينار كويتي للقطعة | 22 دينار كويتي للقطعة | 26 دينار كويتي للقطعة | 30 دينار كويتي للقطعة |
| الشرق الأوسط | 12 دينار كويتي للقطعة | الرسوم على الأمتعة الزائدة لكل قطعة إضافية في الخطوط الكويتية | 16 دينار كويتي للقطعة | 18 دينار كويتي للقطعة | 20 دينار كويتي للقطعة | 22 دينار كويتي للقطعة | 24 دينار كويتي للقطعة | 28 دينار كويتي للقطعة |
| شبه القارة الهندية | 16 دينار كويتي للقطعة | الرسوم على الأمتعة الزائدة لكل قطعة إضافية في الخطوط الكويتية | 20 دينار كويتي للقطعة | 20 دينار كويتي للقطعة | لا يوجد | 22 دينار كويتي للقطعة | 26 دينار كويتي للقطعة | 28 دينار كويتي للقطعة |
| أوروبا | 18 دينار كويتي للقطعة | الرسوم على الأمتعة الزائدة لكل قطعة إضافية في الخطوط الكويتية | 22 دينار كويتي للقطعة | 22 دينار كويتي للقطعة | 22 دينار كويتي للقطعة | لا يوجد | 26 دينار كويتي للقطعة | 38 دينار كويتي للقطعة |
| الشرق الأقصى | 22 دينار كويتي للقطعة | الرسوم على الأمتعة الزائدة لكل قطعة إضافية في الخطوط الكويتية | 26 دينار كويتي للقطعة | 24 دينار كويتي للقطعة | 26 دينار كويتي للقطعة | 26 دينار كويتي للقطعة | لا يوجد | 34 دينار كويتي للقطعة |
| الولايات المتحدة | 26 دينار كويتي للقطعة | الرسوم على الأمتعة الزائدة لكل قطعة إضافية في الخطوط الكويتية | 30 دينار كويتي للقطعة | 28 دينار كويتي للقطعة | 28 دينار كويتي للقطعة | 38 دينار كويتي للقطعة | 34 دينار كويتي للقطعة | لا يوجد |
| الكويت | لا يوجد | الرسوم على الأمتعة الزائدة لكل قطعة ذات وزن وحجم زائدين في الخطوط الكويتية | 20 دينار كويتي للقطعة | 24 دينار كويتي للقطعة | 32 دينار كويتي للقطعة | 36 دينار كويتي للقطعة | 44 دينار كويتي للقطعة | 52 دينار كويتي للقطعة |
| المملكة العربية السعودية | 20 دينار كويتي للقطعة | الرسوم على الأمتعة الزائدة لكل قطعة ذات وزن وحجم زائدين في الخطوط الكويتية | 24 دينار كويتي للقطعة | 32 دينار كويتي للقطعة | 40 دينار كويتي للقطعة | 44 دينار كويتي للقطعة | 52 دينار كويتي للقطعة | 60 دينار كويتي للقطعة |
| دولة قطر | 20 دينار كويتي للقطعة | الرسوم على الأمتعة الزائدة لكل قطعة ذات وزن وحجم زائدين في الخطوط الكويتية | 24 دينار كويتي للقطعة | 32 دينار كويتي للقطعة | 40 دينار كويتي للقطعة | 44 دينار كويتي للقطعة | 52 دينار كويتي للقطعة | 60 دينار كويتي للقطعة |
| سلطنة عُمان | 20 دينار كويتي للقطعة | الرسوم على الأمتعة الزائدة لكل قطعة ذات وزن وحجم زائدين في الخطوط الكويتية | 24 دينار كويتي للقطعة | 32 دينار كويتي للقطعة | 40 دينار كويتي للقطعة | 44 دينار كويتي للقطعة | 52 دينار كويتي للقطعة | 60 دينار كويتي للقطعة |
| الإمارات العربية المتحدة | 20 دينار كويتي للقطعة | الرسوم على الأمتعة الزائدة لكل قطعة ذات وزن وحجم زائدين في الخطوط الكويتية | 24 دينار كويتي للقطعة | 32 دينار كويتي للقطعة | 40 دينار كويتي للقطعة | 44 دينار كويتي للقطعة | 52 دينار كويتي للقطعة | 60 دينار كويتي للقطعة |
| مملكة البحرين | 20 دينار كويتي للقطعة | الرسوم على الأمتعة الزائدة لكل قطعة ذات وزن وحجم زائدين في الخطوط الكويتية | 24 دينار كويتي للقطعة | 32 دينار كويتي للقطعة | 40 دينار كويتي للقطعة | 44 دينار كويتي للقطعة | 52 دينار كويتي للقطعة | 60 دينار كويتي للقطعة |
| الشرق الأوسط | 24 دينار كويتي للقطعة | الرسوم على الأمتعة الزائدة لكل قطعة ذات وزن وحجم زائدين في الخطوط الكويتية | 32 دينار كويتي للقطعة | 36 دينار كويتي للقطعة | 40 دينار كويتي للقطعة | 44 دينار كويتي للقطعة | 48 دينار كويتي للقطعة | 56 دينار كويتي للقطعة |
| شبه القارة الهندية | 32 دينار كويتي للقطعة | الرسوم على الأمتعة الزائدة لكل قطعة ذات وزن وحجم زائدين في الخطوط الكويتية | 40 دينار كويتي للقطعة | 40 دينار كويتي للقطعة | لا يوجد | 44 دينار كويتي للقطعة | 52 دينار كويتي للقطعة | 56 دينار كويتي للقطعة |
| أوروبا | 36 دينار كويتي للقطعة | الرسوم على الأمتعة الزائدة لكل قطعة ذات وزن وحجم زائدين في الخطوط الكويتية | 44 دينار كويتي للقطعة | 44 دينار كويتي للقطعة | 44 دينار كويتي للقطعة | لا يوجد | 52 دينار كويتي للقطعة | 76 دينار كويتي للقطعة |
| الشرق الأقصى | 44 دينار كويتي للقطعة | الرسوم على الأمتعة الزائدة لكل قطعة ذات وزن وحجم زائدين في الخطوط الكويتية | 52 دينار كويتي للقطعة | 48 دينار كويتي للقطعة | 52 دينار كويتي للقطعة | 52 دينار كويتي للقطعة | لا يوجد | 68 دينار كويتي للقطعة |
| الولايات المتحدة | 52 دينار كويتي للقطعة | الرسوم على الأمتعة الزائدة لكل قطعة ذات وزن وحجم زائدين في الخطوط الكويتية | 60 دينار كويتي للقطعة | 56 دينار كويتي للقطعة | 56 دينار كويتي للقطعة | 76 دينار كويتي للقطعة | 68 دينار كويتي للقطعة | لا يوجد |
شاهد أيضًا: حركة الطيران مطار الكويت | وظائف الخطوط الجوية الكويتية
الخاتمة
يختلف سعر الكيلو الزائد على الخطوط الكويتية حسب فئة الزيادة؛ فإن الزيادة في الوزن وحده تكون منخفضة مقارنة بالزيادة في الوزن والحجم معًا، كما أن الرسوم تختلف بين وجهة وأخرى من وجهات السفر أيضًا، وعادة ما تكون منخفضة لدول الخليج ودول الجوار مقارنة بغيرها.
