تنزيلات فبراير في الكويت 2026: المحلات التي أعلنت عن خصومات تصل إلى 80%
عادة ما تكون تنزيلات فبراير في الكويت متميزة، وتصل إلى أكثر من 50% في بعض الأحيان، ويعتمد ذلك على نوع السلعة أو المنتج، واسم المحل، ومدى الإقبال، ويعد هذا الموسم واحدًا من المواسم المهمة لتنشيط التجارة داخل الأراضي الكويتية نظرًا لما يوفره من الخصومات الكبيرة على الأسعار.
جدول المحتويات
تنزيلات فبراير في الكويت
يتضمن الجدول التالي العديد من أبرز تنزيلات فبراير في الكويت للمحلات التي أعلنت عن خصومات تصل إلى 80% أو أكثر: [1]
| اسم المنتج | السعر قبل الخصم | النسبة من السعر الأصلي | السعر بعد الخصم |
| سامسونج جالكسي A56 – 8 جيجابايت – 256 جيجابايت – 6.7 بوصة سوبر أموليد – 5جي | 108.900 دينار كويتي | 92 % من السعر الأصلي | 99.900 دينار كويتي |
| سامسونج جالكسي A56 – 8 جيجابايت – 256 جيجابايت – 6.7 بوصة سوبر أموليد – 5جي | 108.900 دينار كويتي | 92 % من السعر الأصلي | 99.900 دينار كويتي |
| Dell OptiPlex 7020 Tower i5 DOS | 135.000 دينار كويتي | 93 % من السعر الأصلي | 125.000 دينار كويتي |
| HP Pro Tower 290 G9 i5 DOS | 140.000 دينار كويتي | 93 % من السعر الأصلي | 130.000 دينار كويتي |
| Lenovo ThinkCentre Neo 50s Gen 5 i5 DOS | 187.000 دينار كويتي | 71 % من السعر الأصلي | 132.000 دينار كويتي |
| HP Pro Tower 400 G9 i5 DOS | 189.000 دينار كويتي | 23 % من السعر الأصلي | 145.000 دينار كويتي |
| HP Pro Tower 290 G9 i5 Win 11 Pro | 181.000 دينار كويتي | 94 % من السعر الأصلي | 171.000 دينار كويتي |
| Lenovo ThinkCentre Neo 50s Gen 5 i7 DOS | 207.000 دينار كويتي | 84 % من السعر الأصلي | 173.000 دينار كويتي |
| Lenovo ThinkCentre Neo 50s Gen 5 i5 Win 11 | 228.000 دينار كويتي | 76 % من السعر الأصلي | 173.000 دينار كويتي |
| Lenovo Neo 50t Gen 5 i7 DOS | 210.000 دينار كويتي | 86 % من السعر الأصلي | 180.000 دينار كويتي |
| Apple Mac Mini M4 16GB 256GB | 210.900 دينار كويتي | 92 % من السعر الأصلي | 195.000 دينار كويتي |
| Dell Pro Tower QCT1250 i7 | 245.000 دينار كويتي | 80 % من السعر الأصلي | 195.000 دينار كويتي |
| Lenovo ThinkCentre M90q Gen 3 Tiny | 245.000 دينار كويتي | 81 % من السعر الأصلي | 199.000 دينار كويتي |
| ابل ايفون 16 – 128 جيجابايت – أسود – 5جي – 6.1″ | 225.000 دينار كويتي | 89 % من السعر الأصلي | 199.900 دينار كويتي |
| ابل ايفون 16 – 128 جيجابايت – أسود – 5جي – 6.1″ | 225.000 دينار كويتي | 89 % من السعر الأصلي | 199.900 دينار كويتي |
| HP Pro Tower 290 G9 i7 Win 11 Pro | 231.000 دينار كويتي | 10 % من السعر الأصلي | 209.000 دينار كويتي |
| Lenovo ThinkCentre Neo 50s Gen 5 i7 Win 11 | 248.000 دينار كويتي | 86 % من السعر الأصلي | 214.000 دينار كويتي |
| HP Pro 400 G9 Tower i7 Win 11 Pro | 265.000 دينار كويتي | 87 % من السعر الأصلي | 230.000 دينار كويتي |
| Apple Mac Mini M4 16GB 512GB | 289.000 دينار كويتي | 81 % من السعر الأصلي | 235.000 دينار كويتي |
| Dahua Detachable PC i5 | 280.000 دينار كويتي | 90 % من السعر الأصلي | 252.400 دينار كويتي |
| Dell OptiPlex 7020 MFF i5 | 317.000 دينار كويتي | 80 % من السعر الأصلي | 255.000 دينار كويتي |
| سامسونج جالكسي Z Flip 7 – 256 جيجابايت – أزرق الظل – 12 جيجابايت رام – 5جي | 350.000 دينار كويتي | 74 % من السعر الأصلي | 259.900 دينار كويتي |
| سامسونج جالكسي Z Flip 7 – 256 جيجابايت – أزرق الظل – 12 جيجابايت رام – 5جي | 350.000 دينار كويتي | 74 % من السعر الأصلي | 259.900 دينار كويتي |
| Lenovo ThinkCentre M90s Gen 5 SFF | 349.000 دينار كويتي | 83 % من السعر الأصلي | 289.000 دينار كويتي |
| ابل ايفون 15 برو – 256 جيجابايت – تيتانيوم طبيعي – 5جي – 6.1″ – نسخة الشرق الأوسط | 345.000 دينار كويتي | 84 % من السعر الأصلي | 289.900 دينار كويتي |
| ابل ايفون 15 برو – 256 جيجابايت – تيتانيوم طبيعي – 5جي – 6.1″ – نسخة الشرق الأوسط | 345.000 دينار كويتي | 84 % من السعر الأصلي | 289.900 دينار كويتي |
| Apple Mac Mini M4 24GB 512GB | 339.000 دينار كويتي | 87 % من السعر الأصلي | 295.000 دينار كويتي |
| Apple iPhone Air – 512GB – Sky Blue – 5G – 6.5″ – Middle East Version | 339.000 دينار كويتي | 90 % من السعر الأصلي | 304.900 دينار كويتي |
| Apple iPhone Air – 512GB – Sky Blue – 5G – 6.5″ – Middle East Version | 339.000 دينار كويتي | 90 % من السعر الأصلي | 304.900 دينار كويتي |
| ابل ايفون 15 برو ماكس – 256 جيجابايت – تيتانيوم طبيعي – 5جي – 6.7″ – نسخة الشرق الأوسط | 350.000 دينار كويتي | 89 % من السعر الأصلي | 312.900 دينار كويتي |
| Dell OptiPlex Plus 7020 i7 | 369.000 دينار كويتي | 90 % من السعر الأصلي | 332.000 دينار كويتي |
| ابل ايفون 16 برو ماكس – 256 جيجابايت – تيتانيوم صحراوي – 5جي – 6.9″ – الشرق الأوسط | 383.000 دينار كويتي | 91 % من السعر الأصلي | 347.900 دينار كويتي |
| ابل ايفون 16 برو ماكس – 256 جيجابايت – تيتانيوم صحراوي – 5جي – 6.9″ – الشرق الأوسط | 383.000 دينار كويتي | 91 % من السعر الأصلي | 347.900 دينار كويتي |
| ابل ايفون 17 برو – 256 جيجابايت – كوزميك برتقالي – 5جي – 6.3″ – نسخة الشرق الأوسط | 415.000 دينار كويتي | 84 % من السعر الأصلي | 349.900 دينار كويتي |
| ابل ايفون 16 برو ماكس – 256 جيجابايت – أسود تيتانيوم – 5جي – 6.9″ – الشرق الأوسط | 392.000 دينار كويتي | 89 % من السعر الأصلي | 349.900 دينار كويتي |
| ابل ايفون 17 برو – 256 جيجابايت – كوزميك برتقالي – 5جي – 6.3″ – نسخة الشرق الأوسط | 415.000 دينار كويتي | 84 % من السعر الأصلي | 349.900 دينار كويتي |
| ابل ايفون 16 برو ماكس – 256 جيجابايت – أسود تيتانيوم – 5جي – 6.9″ – الشرق الأوسط | 392.000 دينار كويتي | 89 % من السعر الأصلي | 349.900 دينار كويتي |
| ابل ايفون 17 برو – 256 جيجابايت – فضي – 5جي – 6.3 بوصة – الشرق الأوسط | 405.000 دينار كويتي | 93 % من السعر الأصلي | 374.900 دينار كويتي |
| ابل ايفون 17 برو – 256 جيجابايت – فضي – 5جي – 6.3 بوصة – الشرق الأوسط | 405.000 دينار كويتي | 93 % من السعر الأصلي | 374.900 دينار كويتي |
| ابل ايفون 17 برو ماكس – 256 جيجابايت – كوزميك برتقالي – 5جي – 6.9″ – الشرق الأوسط نسخة | 478.000 دينار كويتي | 81 % من السعر الأصلي | 384.900 دينار كويتي |
| ابل ايفون 17 برو ماكس – 256 جيجابايت – كوزميك برتقالي – 5جي – 6.9″ – الشرق الأوسط نسخة | 478.000 دينار كويتي | 81 % من السعر الأصلي | 384.900 دينار كويتي |
| Apple iPhone 17 Pro Max – 256GB – Deep Blue – 5G – 6.9″ – Middle East Version | 433.000 دينار كويتي | 89 % من السعر الأصلي | 386.900 دينار كويتي |
| Apple iPhone 17 Pro Max – 256GB – Deep Blue – 5G – 6.9″ – Middle East Version | 433.000 دينار كويتي | 89 % من السعر الأصلي | 386.900 دينار كويتي |
| ابل ايفون 17 برو ماكس – 256 جيجابايت – فضي – مزدوج E-Sim | 428.000 دينار كويتي | 91 % من السعر الأصلي | 389.900 دينار كويتي |
| ابل ايفون 17 برو ماكس – 256 جيجابايت – فضي – مزدوج E-Sim | 428.000 دينار كويتي | 91 % من السعر الأصلي | 389.900 دينار كويتي |
| Apple iPhone 17 Pro – 512GB – Cosmic Orange – 5G – 6.3″ – Middle East Version | 444.000 دينار كويتي | 90 % من السعر الأصلي | 399.900 دينار كويتي |
| Apple iPhone 17 Pro – 512GB – Cosmic Orange – 5G – 6.3″ – Middle East Version | 444.000 دينار كويتي | 90 % من السعر الأصلي | 399.900 دينار كويتي |
| ابل ايفون 17 برو – 1 تيرابايت – أزرق عميق – 5جي – 6.3 بوصة – نسخة الشرق الأوسط | 555.000 دينار كويتي | 91 % من السعر الأصلي | 504.900 دينار كويتي |
| ابل ايفون 17 برو – 1 تيرابايت – أزرق عميق – 5جي – 6.3 بوصة – نسخة الشرق الأوسط | 555.000 دينار كويتي | 91 % من السعر الأصلي | 504.900 دينار كويتي |
| Apple Mac Mini M4 Pro 24GB 1TB | 579.000 دينار كويتي | 91 % من السعر الأصلي | 525.000 دينار كويتي |
| سامسونج جالكسي Z Fold 7 – 1TB – Blue Shadow – 16GB RAM – 5G – 8.0″ | 589.900 دينار كويتي | 91 % من السعر الأصلي | 534.900 دينار كويتي |
| سامسونج جالكسي Z Fold 7 – 1TB – Blue Shadow – 16GB RAM – 5G – 8.0″ | 589.900 دينار كويتي | 91 % من السعر الأصلي | 534.900 دينار كويتي |
| Lenovo LOQ Tower 17 Gen 10 Win 11 Home | 636.000 دينار كويتي | 88 % من السعر الأصلي | 559.000 دينار كويتي |
| Lenovo LOQ Tower 17 Gen 10 Win 11 Pro | 677.000 دينار كويتي | 89 % من السعر الأصلي | 600.000 دينار كويتي |
| Apple Mac Studio M4 Max | 681.000 دينار كويتي | 95 % من السعر الأصلي | 649.000 دينار كويتي |
| Apple iPhone 17 Pro Max – 2TB – Deep Blue – 5G – 6.9″ – Middle East Version | 759.900 دينار كويتي | 87 % من السعر الأصلي | 659.900 دينار كويتي |
| Apple iPhone 17 Pro Max – 2TB – Deep Blue – 5G – 6.9″ – Middle East Version | 759.900 دينار كويتي | 87 % من السعر الأصلي | 659.900 دينار كويتي |
| Apple Mac Mini M4 Pro 24GB 2TB | 709.000 دينار كويتي | 94 % من السعر الأصلي | 669.000 دينار كويتي |
| هواوي مايت إكس تي ألتيميت – 10.2 بوصة – 1 تيرابايت – 16 جيجابايت – 4جي | 859.900 دينار كويتي | 95 % من السعر الأصلي | 814.900 دينار كويتي |
| هواوي مايت إكس تي ألتيميت – 10.2 بوصة – 1 تيرابايت – 16 جيجابايت – 4جي | 859.900 دينار كويتي | 95 % من السعر الأصلي | 814.900 دينار كويتي |
| Apple Mac Mini M4 Pro 64GB 2TB | 1,059.000 دينار كويتي | 90 % من السعر الأصلي | 949.000 دينار كويتي |
| Apple Mac Studio M3 Ultra | 1,395.000 دينار كويتي | 95 % من السعر الأصلي | 1,325.000 دينار كويتي |
شاهد أيضًا: جمعية الحرس الوطني الكويتي | عروض الغانم بدون كرتون
الخاتمة
تختلف تنزيلات فبراير في الكويت بين مكان وآخر، وتحرص بعض المتاجر ومراكز التسوق الكبيرة داخل الأراضي الكويتية على توفير تنزيلات تصل نسبتها إلى 90% أو أكثر من السعر الأصلي، بينما تكون نسبة التنزيلات والخصومات متواضعة في بعض الأماكن الأخرى.
