قائمة اسماء الشركات الكبرى في الكويت 2026
تتضمن قائمة اسماء الشركات الكبرى في الكويت كلًا من بيت التمويل والعديد من البنوك والمؤسسات الأخرى التي تصل قيمتها إلى مئات الملايين أو المليارات في الأراضي الكويتية، وتتفاوت قيمة هذه الشركات بين فترة وأخرى ويختلف ترتيبها أحيانًا حسب تقلبات السوق وارتفاع أو انخفاض أسعار أسهمها
جدول المحتويات
قائمة اسماء الشركات الكبرى في الكويت
فيما يلي قائمة بأسماء الشركات الكبرى في الكويت: [1]
| المرتبة | اسم الشركة | القيمة السوقية | المرتبة | اسم الشركة | القيمة السوقية | ||
| المرتبة رقم 1 | بيتك | 46.41 مليار دولار أمريكي | 14,23 مليار دينار كويتي | المرتبة رقم 66 | الشركة الوطنية للصناعات | 250 مليون دولار أمريكي | 77 مليون دينار كويتي |
| المرتبة رقم 2 | البنك الوطني الكويتي | 29.78 مليار دولار أمريكي | 9.134 مليار دينار كويتي | المرتبة رقم 67 | شركة كامكو للاستثمار | 240 مليون دولار أمريكي | 74 مليون دينار كويتي |
| المرتبة رقم 3 | بنك بوبيان | 10.71 مليار دولار أمريكي | 3.285 مليار دينار كويتي | المرتبة رقم 68 | شركة الامتياز للاستثمار | 230 مليون دولار أمريكي | 71 مليون دينار كويتي |
| المرتبة رقم 4 | زين | 7.370 مليار دولار أمريكي | 2.260 مليار دينار كويتي | المرتبة رقم 69 | شركة الأسمنت البورتلاندي الكويتية | 220 مليون دولار أمريكي | 67 مليون دينار كويتي |
| المرتبة رقم 5 | شركة مباني | 5.160 مليار دولار أمريكي | 1.583 مليار دينار كويتي | المرتبة رقم 70 | شركة أجيال للترفيه العقاري | 220 مليون دولار أمريكي | 67 مليون دينار كويتي |
| المرتبة رقم 6 | بنك الخليج | 4.810 مليار دولار أمريكي | 1.475 مليار دينار كويتي | المرتبة رقم 71 | شركة جاسم للنقل والمناولة | 220 مليون دولار أمريكي | 67 مليون دينار كويتي |
| المرتبة رقم 7 | بنك وربة | 4.420 مليار دولار أمريكي | 1.356 مليار دينار كويتي | المرتبة رقم 72 | شركة العيد الغذائية | 220 مليون دولار أمريكي | 67 مليون دينار كويتي |
| المرتبة رقم 8 | البنك التجاري | 3.410 مليار دولار أمريكي | 1.046 مليار دينار كويتي | المرتبة رقم 73 | شركة الديرة القابضة | 200 مليون دولار أمريكي | 61 مليون دينار كويتي |
| المرتبة رقم 9 | بنك برقان | 2.750 مليار دولار أمريكي | 843 مليون دينار كويتي | المرتبة رقم 74 | الشركة الأولى للاستثمار | 200 مليون دولار أمريكي | 61 مليون دينار كويتي |
| المرتبة رقم 10 | الشركة الوطنية للصناعات القابضة | 2.480 مليار دولار أمريكي | 761 مليون دينار كويتي | المرتبة رقم 75 | شركة راسيات القابضة | 200 مليون دولار أمريكي | 61 مليون دينار كويتي |
| المرتبة رقم 11 | بورصة الكويت للخدمات المالية | 2.440 مليار دولار أمريكي | 748 مليون دينار كويتي | المرتبة رقم 76 | شركة إنجاز العقارية | 190 مليون دولار أمريكي | 58 مليون دينار كويتي |
| المرتبة رقم 12 | البنك الأهلي الكويتي | 2.410 مليار دولار أمريكي | 739 مليون دينار كويتي | المرتبة رقم 77 | شركة عيان العقارية | 180 مليون دولار أمريكي | 55 مليون دينار كويتي |
| المرتبة رقم 13 | الشركة الوطنية للاتصالات | 2.270 مليار دولار أمريكي | 696 مليون دينار كويتي | المرتبة رقم 78 | شركة مراكز للتجارة والاستثمار العقاري | 180 مليون دولار أمريكي | 55 مليون دينار كويتي |
| المرتبة رقم 14 | شركة الاتصالات الكويتية | 2.230 مليار دولار أمريكي | 684 مليون دينار كويتي | المرتبة رقم 79 | شركة برقان للحفر | 160 مليون دولار أمريكي | 49 مليون دينار كويتي |
| المرتبة رقم 15 | الشركة الكويتية العقارية | 1.580 مليار دولار أمريكي | 485 مليون دينار كويتي | المرتبة رقم 80 | شركة صكوك القابضة | 150 مليون دولار أمريكي | 46 مليون دينار كويتي |
| المرتبة رقم 16 | بنك الكويت الدولي | 1.520 مليار دولار أمريكي | 466 مليون دينار كويتي | المرتبة رقم 81 | الشركة القابضة للاخصخصة | 150 مليون دولار أمريكي | 46 مليون دينار كويتي |
| المرتبة رقم 17 | الشركة الخليجية للكابلات والصناعات الكهربائية | 1.430 مليار دولار أمريكي | 439 مليون دينار كويتي | المرتبة رقم 82 | شركة سنام العقارية | 150 مليون دولار أمريكي | 46 مليون دينار كويتي |
| المرتبة رقم 18 | شركة ميزان القابضة | 1.430 مليار دولار أمريكي | 439 مليون دينار كويتي | المرتبة رقم 83 | شركة الكويت للمقاولات وإنشاء المصانع | 150 مليون دولار أمريكي | 46 مليون دينار كويتي |
| المرتبة رقم 19 | شركة علي الغانم وأولاده للسيارات | 1.340 مليار دولار أمريكي | 411 مليون دينار كويتي | المرتبة رقم 84 | شركة وربة للتأمين | 130 مليون دولار أمريكي | 40 مليون دينار كويتي |
| المرتبة رقم 20 | شركة الكويت للمشاريع القابضة | 1.270 مليار دولار أمريكي | 390 مليون دينار كويتي | المرتبة رقم 85 | شركة الكويت للصب | 130 مليون دولار أمريكي | 40 مليون دينار كويتي |
| المرتبة رقم 21 | الشركة التجارية العقارية | 1.260 مليار دولار أمريكي | 386 مليون دينار كويتي | المرتبة رقم 86 | شركة آسيا للاستثمار | 130 مليون دولار أمريكي | 40 مليون دينار كويتي |
| المرتبة رقم 22 | جزيرة للطيران | 1.240 مليار دولار أمريكي | 380 مليون دينار كويتي | المرتبة رقم 87 | مجموعة المزايا القابضة | 130 مليون دولار أمريكي | 40 مليون دينار كويتي |
| المرتبة رقم 23 | أجيليتي للخدمات اللوجستية | 1.150 مليار دولار أمريكي | 353 مليون دينار كويتي | المرتبة رقم 88 | شركة الأرجان الدولية العقارية | 120 مليون دولار أمريكي | 37 مليون دينار كويتي |
| المرتبة رقم 24 | شركة هومانسوفت القابضة | 1.080 مليار دولار أمريكي | 331 مليون دينار كويتي | المرتبة رقم 89 | شركة تجارة والاستثمار العقاري | 110 مليون دولار أمريكي | 34 مليون دينار كويتي |
| المرتبة رقم 25 | الشركة المتحدة للعقارات | 1.070 مليار دولار أمريكي | 328 مليون دينار كويتي | المرتبة رقم 90 | شركة أصول للاستثمار | 110 مليون دولار أمريكي | 34 مليون دينار كويتي |
| المرتبة رقم 26 | فنادق ومنتجعات IFA | 1.060 مليار دولار أمريكي | 325 مليون دينار كويتي | المرتبة رقم 91 | KFIC للاستثمار | 110 مليون دولار أمريكي | 34 مليون دينار كويتي |
| المرتبة رقم 27 | شركة بوبيان للبتروكيماويات | 1.060 مليار دولار أمريكي | 325 مليون دينار كويتي | المرتبة رقم 92 | الشركة الوطنية الدولية القابضة | 110 مليون دولار أمريكي | 34 مليون دينار كويتي |
| المرتبة رقم 28 | مجموعة أركان للتمويل والاستثمار | 1.050 مليار دولار أمريكي | 322 مليون دينار كويتي | المرتبة رقم 93 | الشركة الوطنية للمستهلك | 110 مليون دولار أمريكي | 34 مليون دينار كويتي |
| المرتبة رقم 29 | شركة الأسمنت الكويتية | 940 مليون دولار أمريكي | 288 مليون دينار كويتي | المرتبة رقم 94 | الشركة الوطنية للتنظيف | 110 مليون دولار أمريكي | 34 مليون دينار كويتي |
| المرتبة رقم 30 | الشركة الوطنية للاستثمارات | 800 مليون دولار أمريكي | 245 مليون دينار كويتي | المرتبة رقم 95 | بيت الأوراق المالية | 100 مليون دولار أمريكي | 31 مليون دينار كويتي |
| المرتبة رقم 31 | شركة الصالحية العقارية | 800 مليون دولار أمريكي | 245 مليون دينار كويتي | المرتبة رقم 96 | شركة الساحل للاستثمار والتطوير | 100 مليون دولار أمريكي | 31 مليون دينار كويتي |
| المرتبة رقم 32 | شركة المستشارين الماليين الدولية القابضة | 790 مليون دولار أمريكي | 242 مليون دينار كويتي | المرتبة رقم 97 | مجموعة التخصصات القابضة | 100 مليون دولار أمريكي | 31 مليون دينار كويتي |
| المرتبة رقم 33 | مجموعة الخليج للتأمين | 790 مليون دولار أمريكي | 242 مليون دينار كويتي | المرتبة رقم 98 | شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي | 100 مليون دولار أمريكي | 31 مليون دينار كويتي |
| المرتبة رقم 34 | شركة نور للاستثمار المالي | 730 مليون دولار أمريكي | 224 مليون دينار كويتي | المرتبة رقم 99 | شركة الإنماء العقارية | 100 مليون دولار أمريكي | 31 مليون دينار كويتي |
| المرتبة رقم 35 | بيت الاستثمار الخليجي | 670 مليون دولار أمريكي | 205 مليون دينار كويتي | المرتبة رقم 100 | شركة المنار للتمويل والتأجير | 98 مليون دولار أمريكي | 30 مليون دينار كويتي |
| المرتبة رقم 36 | مجموعة العربي القابضة | 650 مليون دولار أمريكي | 199 مليون دينار كويتي | المرتبة رقم 101 | دار الثريا العقارية | 92 مليون دولار أمريكي | 28 مليون دينار كويتي |
| المرتبة رقم 37 | شركة الأهلية للتأمين | 620 مليون دولار أمريكي | 190 مليون دينار كويتي | المرتبة رقم 102 | شركة منازل القابضة | 90 مليون دولار أمريكي | 28 مليون دينار كويتي |
| المرتبة رقم 38 | الشركة المتحدة للمقاولات | 620 مليون دولار أمريكي | 190 مليون دينار كويتي | المرتبة رقم 103 | الشركة الكويتية الإماراتية القابضة | 89 مليون دولار أمريكي | 27 مليون دينار كويتي |
| المرتبة رقم 39 | شركة تمـدين العقارية | 560 مليون دولار أمريكي | 172 مليون دينار كويتي | المرتبة رقم 104 | شركة المنتجعات الكويتية | 87 مليون دولار أمريكي | 27 مليون دينار كويتي |
| المرتبة رقم 40 | شركة شمال الزور الأولى للكهرباء والماء | 550 مليون دولار أمريكي | 169 مليون دينار كويتي | المرتبة رقم 105 | شركة الشعيبة الصناعية | 83 مليون دولار أمريكي | 25 مليون دينار كويتي |
| المرتبة رقم 41 | الشركة الوطنية العقارية | 530 مليون دولار أمريكي | 163 مليون دينار كويتي | المرتبة رقم 106 | شركة المدار الكويت القابضة | 81 مليون دولار أمريكي | 25 مليون دينار كويتي |
| المرتبة رقم 42 | عيادة الميدان لصحة الفم | 520 مليون دولار أمريكي | 159 مليون دينار كويتي | المرتبة رقم 107 | شركة سينرجي القابضة | 80 مليون دولار أمريكي | 24 مليون دينار كويتي |
| المرتبة رقم 43 | شركة الهندسة الثقيلة والصناعات البحرية | 500 مليون دولار أمريكي | 153 مليون دينار كويتي | المرتبة رقم 108 | شركة التصنيف الائتماني والتحصيل | 78 مليون دولار أمريكي | 24 مليون دينار كويتي |
| المرتبة رقم 44 | شركة عيان للتمويل والاستثمار | 480 مليون دولار أمريكي | 147 مليون دينار كويتي | المرتبة رقم 109 | شركة الأولى للتكافل | 75 مليون دولار أمريكي | 23 مليون دينار كويتي |
| المرتبة رقم 45 | الشركة الوطنية لخدمات البترول | 450 مليون دولار أمريكي | 138 مليون دينار كويتي | المرتبة رقم 110 | شركة النقل العام الكويتية والخليجية | 75 مليون دولار أمريكي | 23 مليون دينار كويتي |
| المرتبة رقم 46 | شركة المرافق التجارية | 440 مليون دولار أمريكي | 135 مليون دينار كويتي | المرتبة رقم 111 | شركة نقل وتجارة المواشي | 74 مليون دولار أمريكي | 23 مليون دينار كويتي |
| المرتبة رقم 47 | شركة الكويت للاستثمار | 440 مليون دولار أمريكي | 135 مليون دينار كويتي | المرتبة رقم 112 | شركة عقار للاستثمارات العقارية | 73 مليون دولار أمريكي | 23 مليون دينار كويتي |
| المرتبة رقم 48 | شركة أولا لتسويق الوقود | 420 مليون دولار أمريكي | 129 مليون دينار كويتي | المرتبة رقم 113 | شركة وربة كابيتال القابضة | 70 مليون دولار أمريكي | 22 مليون دينار كويتي |
| المرتبة رقم 49 | الشركة الكويتية للسينما الوطنية | 410 مليون دولار أمريكي | 126 مليون دينار كويتي | المرتبة رقم 114 | شركة أُسُس القابضة | 70 مليون دولار أمريكي | 22 مليون دينار كويتي |
| المرتبة رقم 50 | الشركة الكويتية لإعادة التأمين | 400 مليون دولار أمريكي | 123 مليون دينار كويتي | المرتبة رقم 115 | شركة آمار للتمويل والتأجير | 66 مليون دولار أمريكي | 20 مليون دينار كويتي |
| المرتبة رقم 51 | مجموعة بيوت للاستثمار | 400 مليون دولار أمريكي | 123 مليون دينار كويتي | المرتبة رقم 116 | شركة مبرد القابضة | 62 مليون دولار أمريكي | 19 مليون دينار كويتي |
| المرتبة رقم 52 | الشركة المتحدة القابضة | 380 مليون دولار أمريكي | 117 مليون دينار كويتي | المرتبة رقم 117 | شركة مشاعر القابضة | 60 مليون دولار أمريكي | 18 مليون دينار كويتي |
| المرتبة رقم 53 | شركة السور لتسويق الوقود | 370 مليون دولار أمريكي | 113 مليون دينار كويتي | المرتبة رقم 118 | شركة بيان للاستثمار القابضة | 53 مليون دولار أمريكي | 16 مليون دينار كويتي |
| المرتبة رقم 54 | الشركة الكويتية للمشاريع الصناعية | 360 مليون دولار أمريكي | 110 مليون دينار كويتي | المرتبة رقم 119 | شركة فنادق الكويت | 49 مليون دولار أمريكي | 15 مليون دينار كويتي |
| المرتبة رقم 55 | شركة ACICO للصناعات | 360 مليون دولار أمريكي | 110 مليون دينار كويتي | المرتبة رقم 120 | شركة الخليج للامتيازات القابضة | 48 مليون دولار أمريكي | 15 مليون دينار كويتي |
| المرتبة رقم 56 | المجموعة المستقلة للبترول | 350 مليون دولار أمريكي | 107 مليون دينار كويتي | المرتبة رقم 121 | شركة فيوتشر كيد | 46 مليون دولار أمريكي | 14 مليون دينار كويتي |
| المرتبة رقم 57 | شركة الكويت للتأمين | 350 مليون دولار أمريكي | 107 مليون دينار كويتي | المرتبة رقم 122 | شركة الأنظمة الآلية | 45 مليون دولار أمريكي | 14 مليون دينار كويتي |
| المرتبة رقم 58 | الشركة المتقدمة للتكنولوجيا | 340 مليون دولار أمريكي | 104 مليون دينار كويتي | المرتبة رقم 123 | شركة المعادن وإعادة التدوير | 45 مليون دولار أمريكي | 14 مليون دينار كويتي |
| المرتبة رقم 59 | شركة أركان الكويت العقارية | 320 مليون دولار أمريكي | 98 مليون دينار كويتي | المرتبة رقم 124 | شركة نخيل للإنتاج الزراعي | 44 مليون دولار أمريكي | 14 مليون دينار كويتي |
| المرتبة رقم 60 | الشركة المتحدة لخدمات الطيران | 300 مليون دولار أمريكي | 92 مليون دينار كويتي | المرتبة رقم 125 | شركة اكتتاب القابضة | 43 مليون دولار أمريكي | 13 مليون دينار كويتي |
| المرتبة رقم 61 | شركة منشآت للمشاريع العقارية | 260 مليون دولار أمريكي | 80 مليون دينار كويتي | المرتبة رقم 126 | شركة المعدات القابضة | 42 مليون دولار أمريكي | 13 مليون دينار كويتي |
| المرتبة رقم 62 | مركز الكويت المالي | 260 مليون دولار أمريكي | 80 مليون دينار كويتي | المرتبة رقم 127 | شركة وثاق للتكافل | 39 مليون دولار أمريكي | 12 مليون دينار كويتي |
| المرتبة رقم 63 | شركة حيات للاتصالات | 260 مليون دولار أمريكي | 80 مليون دينار كويتي | المرتبة رقم 128 | شركة بيت الطاقة القابضة | 39 مليون دولار أمريكي | 12 مليون دينار كويتي |
| المرتبة رقم 64 | شركة الصفا للاستثمار | 260 مليون دولار أمريكي | 80 مليون دينار كويتي | المرتبة رقم 129 | الشركة الكويتية القابضة للعقارات | 39 مليون دولار أمريكي | 12 مليون دينار كويتي |
| المرتبة رقم 65 | الشركة العربية العقارية | 250 مليون دولار أمريكي | 77 مليون دينار كويتي | المرتبة رقم 130 | شركة دلقان العقارية | 34 مليون دولار أمريكي | 10 مليون دينار كويتي |
شاهد أيضًا: الشركات المدرجة في بورصة الكويت | البوابة الرقمية لإدارة شركات الأشخاص وزارة التجارة والصناعة
الخاتمة
يمكن تحديد اسماء الشركات الكبرى في الكويت بناء على القيمة السوقية، وهنالك الكثير من الشركات الكويتية التي تتجاوز أسعارها مليار دولار أمريكية، ومنها: بيت التمويل الكويتي، والبنك الوطني الكويتي، وبنك بوبيان، وشركة زين للاتصالات، وبنك الخليج، وشركة مباني، وبنك وربة.
