أسعار المكالمات الدولية زين الكويت 2025

أسعار المكالمات الدولية زين الكويت 2025
أسعار المكالمات الدولية زين

حددت شركة اتصالات زين في الكويت أسعار المكالمات الدولية، والتي تمكنك من معرفة سعر دقيقة الاتصال الواحدة عند إجراء مكالمة عبر شريحتك زين إلى دولة أخرى، حيث تتفاوت أسعار المكالمات الدولية بين الدول تبعًا لسياسة الشركة والرسوم المفروضة عليها في الخارج.

أسعار المكالمات الدولية زين

يمكنك الاطلاع على أسعار المكالمات الدولية وفق ما حددت شركة زين للعام 2025 من خلال هذا الجدول:

الدولة رمز الدولة السعر بالدينار الكويتي الدولة رمز الدولة السعر بالدينار الكويتي
ألبانيا 355 0.265 جزر البهاما 1809352 0.375
الجزائر 213 0.221 1809347 0.375
215 0.221 1809336 0.375
أفغانستان 93 0.298 180932 0.375
أندورا 376 0.265 1242 0.32
أنغولا 244 0.265 البحرين 973 0.155
أنغيلا 1809497 298 جزر البليار 3471 0.199
أنتيغوا 18091 0.375 بنغلاديش 880 0.188
القارة القطبية الجنوبية 627 0.232 بربادوس 1246 0.276
الأرجنتين 54 0.265 باربودا 1268 0.254 
أروبا 297 0.287 بيلاروسيا 375 0.232
ارمانيا 374 0.265 بلجيكا 32 0.199
جزيرة الصعود 247 0.32 بليز 501 0.265
أستراليا 61 0.232 برمودا 180929 0.375
أت 288 0.529 1441 0.287
النمسا 43 0.199 بوليفيا 591 0.287
جمهورية أذربيجان 994 0.243 بورا/بولين/بابيتي 689 0.331
جزر الأزور 35196 0.21 بوفوثاتسوانا 27140 0.306667
35195 0.21 البوسنة والهرسك 387 0.232
35192 0.21 بوتسوانا 267 0.331
بوتان 975 0.287 البرازيل 55 0.265
جزيرة فيرجن البريطانية 1284 0.265 بروناي 673 0.265
بلغاريا 359 0.265 بوركينا فاسو 226 0.287
بوروندي 257 0.298 كندا 1204 0.188
كمبوديا 855 0.353 1418 0.188
237 0.298 1306 0.188
جزر الكناري 3428 0.199 1450 0.188
جزر الرأس الأخضر 238 0.287 1604 0.188
جزيرة كايمان 180994 0.397 1613 0.188
1345 0.276 1647 0.188
جمهورية أفريقيا الوسطى روبية 236 0.276 1705 0.188
سبتة 3456 0.199 1807 0.188
تشاد 235 0.331 1819 0.188
شيلي 56 0.243 1902 0.188
الصين 86 0.243 1226 0.188
جزيرة عيد الميلاد 6724 0.232 1250 0.188
619164 0.232 1289 0.188
كوستاريكا 506 0.243 1403 0.188
كرواتيا 385 0.265 كوبا 53 0.364
فرنسا 33 0.199 الجابون 241 0.309
غامبيا 220 0.287 جورجيا 995 0.265
ألمانيا 37 0.199 غانا 233 0.298
49 0.199 هونج كونج 852 0.21
ايكو العالمية 8810 2.137 إندونيسيا 62 0.199
8811 2.137 ماكاو 853 0.276
موناكو 377 0.243 ناميبيا 264 0.298
ناورو 674 0.397 نيوزيلندا 64 0.243
نيجيريا 234 0.243  عمان 968 0.155
باكستان 92 0.188 بالاو 680 0.342
فلسطين 970 0.221 بنما 507 0.287
سيراليون 232 0.32 تونس 216 0.221
تركيا 90 0.21 أوكرانيا 380 0.232

أسعار المكالمات الدولية زين الكويت PDF

يمكنك الاطلاع وتحميل ملف أسعار المكالمات الدولية زين الكويت عبر الرابط التالي kuwaitarticles.com، حيث ينقلك الرابط إلى الملف الرسمي لأسعار دقيقة الاتصال الواحدة من شريحة زين الكويت إلى جميع دول العالم، بالإضافة إلى رمز كل دولة، كما يمكنك تحميل الملف بالضغط على زر التحميل والاحتفاظ به للاطلاع عليه بدون إنترنت.

الملخص

إذا كنت من مشتركي خطوط اتصالات زين في دولة الكويت وترغب في إجراء مكالمات إلى خارج الكويت فإن شركة زين تتيح لك الاطلاع على أسعار المكالمات للدقيقة الواحدة من أجل التحقق من توفر رصيد كافي لكامل وقت المكالمة التي ستجريها، كل ما عليك هو تفعيل خدمة المكالمات الدولية قبل البدء في إجراء المكالمات إلى خارج الكويت.

الأسئلة الشائعة

كم سعر دقيقة الاتصال زين الكويت إلى تركيا؟

إن سعر دقيقة الاتصال من شريحة زين إلى تركيا هو 0.21 دينار كويتي.

هل سعر المكالمات الدولية زين ثابت؟

لا، يختلف سعر المكالمات الدولية في زين الكويت من دولة أخرى وهي قابلة للتعديل مع تغير الرسوم وسياسة الشركة.

ما هو سعر المكالمة الدولية من زين الكويت إلى فلسطين؟

إن سعر المكالمة الدولية من زين الكويت إلى فلسطين هو 0.221 دينار كويتي لدقيقة الاتصال الواحدة.

هل يمكن إجراء مكالمات زين الدولية في أي وقت؟

نعم، يمكن إجراء مكالمات دولية من خط زين مسبق وآجل الدفع في أي وقت شرط تفعيل الخدمة على الخط.

ما هو سعر دقيقة المكالمة إلى الصين من زين الكويت؟

إن  سعر دقيقة المكالمة إلى الصين من زين الكويت هو 0.243 دينار كويتي.