أسعار المخالفات الجديدة في الكويت 2025: كل ما تحتاج لمعرفته!

ضمن الجهود المستمرة في دولة الكويت لتوفير السلامة المرورية وتخفيف حوادث السير، تم تحديث قانون المرور للعام 2025، حيث تم تعديل قيمة الغرامات على بعض المخالفات المرورية.
جدول المحتويات
أسعار المخالفات الجديدة في الكويت 2025
يمكنك الاطلاع على أسعار المخالفات الجديدة في الكويت 2025 من خلال الجدول التالي: [1]
وصف المخالفة | الصلح | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
قيادة مركبة آلية برعونة تعرض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
قيادة مركبة بتفريط تعرض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
السباق للمركبات الآلية دون تصريح على الطرق | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
مخالفة شروط تصريح السباق | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
عمل تجمعات للمركبات الآلية لاستخدامها برعونة تعرض السائق او الغير للخطر في ارواحهم او ممتلكاتهم | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
عمل تجمعات للمركبات الآلية لاستخدامها بتفريط تعرض السائق او الغير للخطر في ارواحهم أو ممتلكاتهم | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 20 كم/ساعة | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 20 كم/ساعة | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 30 كم/ساعة | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 40 كم/ساعة | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 50 كم/ساعة | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 60 كم/ساعة | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 70 كم/ساعة | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
قيادة الباجيات في غير الأماكن المخصصة لها | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
قيادة الدراجات في غير الأماكن المخصصة لها | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
قيادة مركبة آلية عكس اتجاه السير في الطرق السريعة | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
قيادة مركبة آلية عكس اتجاه السير في الطرق الدائرية | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
قيادة مركبة آلية غير مرخص بها | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
قيادة مركبة آلية بدون لوحاتها | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
قيادة مركبة آلية بلوحات غير مصروفة من الإدارة العامة للمرور | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
قيادة مركبة آلية مع تغيير بعض أو كل أرقامها | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
استعمال المركبة الآلية في نقل الركاب بالأجرة (بدون تصريح) | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
الوقوف في الأماكن المخصصة للمعاقين | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
عمل أشغال في الطريق دون تصريح | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
إصلاح حادث بدون إذن كتابي من الجهة المختصة | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
مخالفة شروط اللوحات التجارية | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
قيادة مركبة آلية بلوحات مزورة | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
قيادة مركبة آلية تصدر منها أصوات مزعجة | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
قيادة مركبة آلية ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
قيادة مركبة آلية تسيل منها مواد قابلة للاشتعال | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
قيادة مركبة آلية تسيل منها مواد مضرة بالصحة العامة | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
قيادة مركبة آلية تسيل منها ما يؤثر على صلاحية الطريق | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
قيادة مركبة آلية يتساقط منها ما يشكل خطراً على مستعملي الطريق | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
قيادة مركبة آلية بها حادث يؤثر على توازن المركبة | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
قيادة مركبة آلية بإطارات غير صالحة | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
التحرك بالمركبة آلية بتسارع عالٍ بحيث تصدر الإطارات صوتاً مزعجا ً | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
السير على كتف الطريق | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
عدم التزام مركبات النقل بالجانب الأيمن للطريق | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
عدم التزام المركبات الإنشائية بالجانب الأيمن للطريق | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
عدم إفساح الطريق للمركبات الحكومية | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
اللحاق بالمركبات الحكومية في أثناء استعمال الصافرات الخاصة بها | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على إجازة تسيير | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على رخصة سوق | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على تصريح تعليم | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على صورة الترخيص | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على بدل فاقد | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
التسبب بحادث يضر بممتلكات الأفراد | 50 دينار | 100 دينار | 200 دينار |
التسبب بحادث يضر بالمرافق العامة | 50 دينار | 100 دينار | 200 دينار |
وجود طفل دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية | 50 دينار | 100 دينار | 200 دينار |
عدم تثبيت طفل في المقاعد الخلفية في أثناء قيادة المركبة الآلية | 50 دينار | 100 دينار | 200 دينار |
قيادة مركبة آلية بلوحات تالفة | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
قيادة مركبة آلية بلوحات غير واضحة | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
قيادة مركبة آلية بلوحات غير مقروءة الأرقام | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
قيادة مركبة آلية بلوحة واحدة | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
قيادة مركبة آلية مع تغيير مكان اللوحات | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
قيادة مركبة آلية مع تغيير لون اللوحات | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
قيادة مركبة آلية مع تغيير شكل اللوحات | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
قيادة مركبة آلية بدون تصريح يستجوبه القانون | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
قيادة مركبة آلية بتصريح انتهت مدة سريانه | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
مخالفة شروط الإدخال الجمركي المؤقت | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
عمل موكب بدون تصريح | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
مخالفة شروط تصريح الموكب | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
عمل تجمعات بدون تصريح | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
مخالفة شروط تصريح التجمعات | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
الامتناع عن تقديم رخصة السوق | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
الامتناع عن تقديم إجازة تسيير المركبة الآلية | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
الامتناع عن تقديم تصريح يستلزمه القانون | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
استعمال مصابيح خلاف المصرح به قانونا | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
استعمال مكبرات الصوت خلاف المصرح قانونا | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
عدم صلاحية لون المركبة الآلية | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
عدم صلاحية الأنوار الكاشفة في المركبة الآلية | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
عدم وجود الأنوار الكاشفة في المركبة الآلية | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
عدم صلاحية نور التلاقي في المركبة الآلية | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
عدم وجود نور التلاقي في المركبة الآلية | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
عدم صلاحية أنوار الموضع في المركبة الآلية | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
عدم وجود أنوار الموضع في المركبة الآلية | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
عدم صلاحية نور المكابح في المركبة الآلية | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
عدم وجود نور المكابح في المركبة الآلية | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
عدم صلاحية أنوار اللوحة الخلفية في المركبة الآلية | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
عدم وجود أنوار اللوحة الخلفية في المركبة الآلية | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
عدم صلاحية إنارة الرجوع إلى الخلف في المركبة الآلية | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
عدم وجود إنارة الرجوع إلى الخلف في المركبة الآلية | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
وقوف المركبات في الأماكن المخصصة للغير | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
وقوف المركبات في المواقف المملوكة للغير | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
مخالفة شروط الجر | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
عدم الإبلاغ عن وقوع حادث نتج عنه تلفيات للممتلكات العامة | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
عدم الإبلاغ عن وقوع حادث نتج عنه تلفيات لممتلكات الغير | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
عداد الانتظار | 15 دينار | 30 دينار | 50 دينار |
عدم لبس النظارة الطبية | 15 دينار | 30 دينار | 50 دينار |
تلف رخصة السوق | 15 دينار | 30 دينار | 50 دينار |
عدم استعمال عداد التعرفة | 15 دينار | 30 دينار | 50 دينار |
قيادة مركبة آليه مخالفة لشروط التصدير | 15 دينار | 30 دينار | 50 دينار |
إعاقة حركة المرور بالطرقات العامة | 15 دينار | 30 دينار | 50 دينار |
عدم سحب مركبة آلية تعيق المرور | 15 دينار | 30 دينار | 50 دينار |
الوقوف في تقاطع الطرق المحظورة | 15 دينار | 30 دينار | 50 دينار |
قيادة مركبة آلية بإجازة تيسير منتهية | 15 دينار | 30 دينار | 50 دينار |
الوقوف الغير منتظم | 15 دينار | 30 دينار | 50 دينار |
تحميل أسعار المخالفات الجديدة في الكويت pdf
بإمكانك تحميل أسعار المخالفات الجديدة في الكويت 2025 بصيغة pdf “من هنا“، والاطلاع على قيمة الغرامات المالية المترتبة على المخالفات المرورية المرتكبة من قبل المواطنين والمقيمين في دولة الكويت.
الملخص
تهدف وزارة الداخلية لتعزيز فكرة الالتزام بالقوانين وتحقيق بيئة مرورية آمنة، من خلال تطبيق التعديلات الجديدة على أسعار المخالفات المرورية، ونشر حملات التوعية للتعرف بقانون المرور الجديد، وأبز تعديلاته على المخالفات.
الأسئلة الشائعة
تم البدء بتطبيق قانون المرور الجديد في الكويت 22 أبريل 2025.
يبلغ سعر مخالفة تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء الكويت 600 دينار بالحد الأقصى و100 دينار بالحد الأدنى.
إن الحد الأعلى لأسعار المخالفات المرورية الجديدة في الكويت هو 600 دينار كويتي.
إن الحد الأدنى لأسعار المخالفات المرورية الجديدة في الكويت هو 15 دينار كويتي.
تبلغ قيمة مخالفة قيادة مركبة آلية غير مرخص بها 600 دينار بالحد الأغلى، و100 دينار بالحد الأدنى.