جدول أسعار السلع التموينية الكويت 2025 بحسب آخر تحديث

تم تحديد أسعار السلع التموينية في الكويت 2025م من قبل وزارة التجارة والصناعة الكويتية، وتضمنت القائمة العديد من السلع التي تتمتع بأسعار مدعومة بالإضافة إلى السلع ذات الأسعار المخفضة التي يحتاج إليها المواطنون في الأراضي الكويتية ويكثر حضورها على موائدهم في جميع الأوقات، وهي سلع ذات أسعار منخفضة مقارنة بالأماكن الأخرى.
أسعار السلع التموينية في الكويت 2025
يوضح الجدول التالي أسعار السلع التموينية في الكويت 2025م: [1]
المادة | النوع | الفئة | الوحدة | السعر |
حليب خالي الدسم 1/4 لتر – نوع KDCOW | ألبان | المواد مخفضة الأسعار | علبة | 0.085 دينار كويتي |
حليب طويل الأمد خالي من اللاكتوز | ألبان | المواد مخفضة الأسعار | علبة | 0.085 دينار كويتي |
حليب قليل الدسم 1/4 لتر – نوع KDCOW | ألبان | المواد مخفضة الأسعار | علبة | 0.085 دينار كويتي |
حليب كامل الدسم 1/4 لتر – نوع KDCOW | ألبان | المواد مخفضة الأسعار | علبة | 0.085 دينار كويتي |
حليب كامل الدسم 1/4 لتر – نوع KDD | ألبان | المواد مخفضة الأسعار | علبة | 0.085 دينار كويتي |
السكر | سكر | المواد مدعومة الأسعار | كيلوجرام | 0.090 دينار كويتي |
الأرز | حبوب | المواد مدعومة الأسعار | كيلوجرام | 0.120 دينار كويتي |
حليب نصف الدسم 1/4 لتر – نوع KDD | ألبان | المواد مخفضة الأسعار | علبة | 0.126 دينار كويتي |
العدس | بقوليات | المواد مدعومة الأسعار | كيلوجرام | 0.270 دينار كويتي |
مسحوق الحليب | حليب مجفف | المواد مدعومة الأسعار | ربطة | 0.270 دينار كويتي |
معجون طماطم – نوع KDD | معلبات | المواد مدعومة الأسعار | ربطة | 0.270 دينار كويتي |
حليب خالي الدسم لتر – نوع KDCOW | ألبان | المواد مخفضة الأسعار | علبة | 0.300 دينار كويتي |
حليب قليل الدسم لتر – نوع KDCOW | ألبان | المواد مخفضة الأسعار | علبة | 0.300 دينار كويتي |
حليب كامل الدسم لتر – نوع KDD | ألبان | المواد مخفضة الأسعار | علبة | 0.300 دينار كويتي |
سيريلاك | أغذية أطفال | المواد مدعومة الأسعار | علبة | 0.405 دينار كويتي |
دجاج البشائر | دواجن | المواد مدعومة الأسعار | كيلوجرام | 0.430 دينار كويتي |
حليب أبتاميل ادفانس جونيور 3 | حليب أطفال | المواد مدعومة الأسعار | علبة | 0.435 دينار كويتي |
حليب بيبي جونيور 3 | حليب أطفال | المواد مدعومة الأسعار | علبة | 0.445 دينار كويتي |
بدياشور كومبليت +1 بالشوكولاتة | أغذية أطفال | المواد مدعومة الأسعار | علبة | 0.500 دينار كويتي |
حليب أبتاميل 1 | حليب أطفال | المواد مدعومة الأسعار | علبة | 0.510 دينار كويتي |
دجاج امريكانا | دواجن | المواد مدعومة الأسعار | كيلوجرام | 0.555 دينار كويتي |
دجاج سيرا | دواجن | المواد مدعومة الأسعار | كيلوجرام | 0.555 دينار كويتي |
دجاج الهلال | دواجن | المواد مدعومة الأسعار | كيلوجرام | 0.585 دينار كويتي |
حليب بيبيلاك 2 | حليب أطفال | المواد مدعومة الأسعار | علبة | 0.600 دينار كويتي |
دجاج الريشة البيضاء | دواجن | المواد مدعومة الأسعار | كيلوجرام | 0.600 دينار كويتي |
دجاج أصيلة | دواجن | المواد مدعومة الأسعار | كيلوجرام | 0.600 دينار كويتي |
دجاج دو | دواجن | المواد مدعومة الأسعار | كيلوجرام | 0.600 دينار كويتي |
دجاج زينة | دواجن | المواد مدعومة الأسعار | كيلوجرام | 0.600 دينار كويتي |
دجاج سلطانة | دواجن | المواد مدعومة الأسعار | كيلوجرام | 0.600 دينار كويتي |
دجاج فرانجسول | دواجن | المواد مدعومة الأسعار | كيلوجرام | 0.600 دينار كويتي |
دجاج نات | دواجن | المواد مدعومة الأسعار | كيلوجرام | 0.600 دينار كويتي |
دجاج يولاس | دواجن | المواد مدعومة الأسعار | كيلوجرام | 0.600 دينار كويتي |
دجاج الصفاء | دواجن | المواد مدعومة الأسعار | كيلوجرام | 0.605 دينار كويتي |
دجاج الوطنية | دواجن | المواد مدعومة الأسعار | كيلوجرام | 0.605 دينار كويتي |
دجاج اليوم | دواجن | المواد مدعومة الأسعار | كيلوجرام | 0.610 دينار كويتي |
دجاج ساديا | دواجن | المواد مدعومة الأسعار | كيلوجرام | 0.610 دينار كويتي |
دجاج لاج | دواجن | المواد مدعومة الأسعار | كيلوجرام | 0.610 دينار كويتي |
حليب نوفولاك 2 | حليب أطفال | المواد مدعومة الأسعار | علبة | 0.630 دينار كويتي |
دجاج العصرية | دواجن | المواد مدعومة الأسعار | كيلوجرام | 0.630 دينار كويتي |
دجاج المتحدة | دواجن | المواد مدعومة الأسعار | كيلوجرام | 0.630 دينار كويتي |
دجاج بو علي | دواجن | المواد مدعومة الأسعار | كيلوجرام | 0.630 دينار كويتي |
دجاج شرقية | دواجن | المواد مدعومة الأسعار | كيلوجرام | 0.630 دينار كويتي |
دجاج عافيه | دواجن | المواد مدعومة الأسعار | كيلوجرام | 0.630 دينار كويتي |
دجاج نايف | دواجن | المواد مدعومة الأسعار | كيلوجرام | 0.630 دينار كويتي |
دجاج وارة | دواجن | المواد مدعومة الأسعار | كيلوجرام | 0.630 دينار كويتي |
حليب نان 1 اوبتي برو | حليب أطفال | المواد مدعومة الأسعار | علبة | 0.730 دينار كويتي |
حليب نان 2 اوبتي برو | حليب أطفال | المواد مدعومة الأسعار | علبة | 0.730 دينار كويتي |
رقائق الذرة كورن فليكس | حبوب الإفطار | المواد مخفضة الأسعار | علبة | 0.775 دينار كويتي |
حليب نان 3 اوبتي برو | حليب أطفال | المواد مدعومة الأسعار | علبة | 0.785 دينار كويتي |
حليب نوفولاك 1 | حليب أطفال | المواد مدعومة الأسعار | علبة | 0.795 دينار كويتي |
حليب اس 26 حليب الماعز 1 | حليب أطفال | المواد مدعومة الأسعار | علبة | 0.810 دينار كويتي |
حليب اس 26 برو جولد 1 – 2 إف إل | حليب أطفال | المواد مدعومة الأسعار | علبة | 0.820 دينار كويتي |
حليب اس 26 بروميل جولد 2 – 2 إف إل | حليب أطفال | المواد مدعومة الأسعار | علبة | 0.820 دينار كويتي |
حليب نوفولاك ايه ار 2 | حليب أطفال | المواد مدعومة الأسعار | علبة | 0.850 دينار كويتي |
دجاج الدوحة | دواجن | المواد مدعومة الأسعار | كيلوجرام | 0.870 دينار كويتي |
دجاج الزين | دواجن | المواد مدعومة الأسعار | كيلوجرام | 0.870 دينار كويتي |
دجاج الوشم الكامل | دواجن | المواد مدعومة الأسعار | كيلوجرام | 0.870 دينار كويتي |
دجاج ظفار | دواجن | المواد مدعومة الأسعار | كيلوجرام | 0.870 دينار كويتي |
حليب نوفولاك اي تي 1 | حليب أطفال | المواد مدعومة الأسعار | علبة | 0.890 دينار كويتي |
حليب نوفولاك ايه ار 1 | حليب أطفال | المواد مدعومة الأسعار | علبة | 0.890 دينار كويتي |
حليب سيميلاك غين توتال IQ3 | حليب أطفال | المواد مدعومة الأسعار | علبة | 0.900 دينار كويتي |
رقائق كورن فليكس أول بران فليكس | حبوب الإفطار | المواد مخفضة الأسعار | علبة | 0.915 دينار كويتي |
حليب سيميلاك جولد 1 2 إف إل | حليب أطفال | المواد مدعومة الأسعار | علبة | 0.920 دينار كويتي |
حليب نوفولاك ايه سي | حليب أطفال | المواد مدعومة الأسعار | علبة | 0.920 دينار كويتي |
حليب سيميلاك جولد 2 2 إف إل | حليب أطفال | المواد مدعومة الأسعار | علبة | 0.930 دينار كويتي |
بدياشور كومبليت +1 بالفانيلا | أغذية أطفال | المواد مدعومة الأسعار | علبة | 0.960 دينار كويتي |
حليب أبتاميل 2 | حليب أطفال | المواد مدعومة الأسعار | علبة | 0.970 دينار كويتي |
حليب أبتاميل كومفورت 1 | حليب أطفال | المواد مدعومة الأسعار | علبة | 0.970 دينار كويتي |
حليب سيميلاك غين توتال IQ2 | حليب أطفال | المواد مدعومة الأسعار | علبة | 1.015 دينار كويتي |
حليب سيميلاك توتال IQ1 | حليب أطفال | المواد مدعومة الأسعار | علبة | 1.025 دينار كويتي |
حليب نوفولاك جينيو | حليب أطفال | المواد مدعومة الأسعار | علبة | 1.025 دينار كويتي |
الزيت النباتي | زيوت | المواد مدعومة الأسعار | علبة | 1.050 دينار كويتي |
حليب أبتاميل كومفورت 2 | حليب أطفال | المواد مدعومة الأسعار | علبة | 1.140 دينار كويتي |
حليب بريميلاك 2 من 6 – 12 | حليب أطفال | المواد مدعومة الأسعار | علبة | 1.145 دينار كويتي |
حليب اس 26 حليب الماعز 3 | حليب أطفال | المواد مدعومة الأسعار | علبة | 1.225 دينار كويتي |
حليب بريميلاك 1 من 0 – 6 | حليب أطفال | المواد مدعومة الأسعار | علبة | 1.225 دينار كويتي |
حليب بيبي اند مي 1 | حليب أطفال | المواد مدعومة الأسعار | علبة | 1.225 دينار كويتي |
حليب بيبي اند مي 2 | حليب أطفال | المواد مدعومة الأسعار | علبة | 1.225 دينار كويتي |
حليب دانالاك 3 | حليب أطفال | المواد مدعومة الأسعار | علبة | 1.225 دينار كويتي |
حليب اس 26 بروجرس جولد 2 – 3 إف إل | حليب أطفال | المواد مدعومة الأسعار | علبة | 1.380 دينار كويتي |
حليب انفاستار ديفلوب 2 | حليب أطفال | المواد مدعومة الأسعار | علبة | 1.500 دينار كويتي |
حليب أطفال انفاستار ديفلوب 1 | حليب أطفال | المواد مدعومة الأسعار | علبة | 1.500 دينار كويتي |
حليب بيبي اند مي 3 | حليب أطفال | المواد مدعومة الأسعار | علبة | 1.500 دينار كويتي |
حليب اس 26 حليب الماعز 2 | حليب أطفال | المواد مدعومة الأسعار | علبة | 1.600 دينار كويتي |
حليب كابريتا 2 | حليب أطفال | المواد مدعومة الأسعار | علبة | 1.600 دينار كويتي |
حليب نيدو | حليب مجفف | المواد مدعومة الأسعار | علبة | 1.600 دينار كويتي |
حليب بريميلاك 3 من 1 – 3 سنوات | حليب أطفال | المواد مدعومة الأسعار | علبة | 1.705 دينار كويتي |
حليب كابريتا 3 | حليب أطفال | المواد مدعومة الأسعار | علبة | 1.705 دينار كويتي |
روبيان مقشور مجمد – نوع الدانة | أسماك | المواد مخفضة الأسعار | كيلوجرام | 1.750 دينار كويتي |
روبيان مقشور مجمد هندي – نوع اوشن | أسماك | المواد مخفضة الأسعار | كيلوجرام | 1.750 دينار كويتي |
حليب انفاستار ديفلوب 3 | حليب أطفال | المواد مدعومة الأسعار | علبة | 2.000 دينار كويتي |
حليب دانالاك 1 | حليب أطفال | المواد مدعومة الأسعار | علبة | 2.000 دينار كويتي |
حليب دانالاك 2 | حليب أطفال | المواد مدعومة الأسعار | علبة | 2.000 دينار كويتي |
حليب نان كومفرت مرحلة 1 | حليب أطفال | المواد مدعومة الأسعار | علبة | 2.560 دينار كويتي |
حليب نان كومفرت مرحلة 2 | حليب أطفال | المواد مدعومة الأسعار | علبة | 2.560 دينار كويتي |
هامور فيليه مجمد – نوع الدانة | أسماك | المواد مخفضة الأسعار | كيلوجرام | 2.965 دينار كويتي |
شرائح سمك سالمون – نوع الدانة | أسماك | المواد مخفضة الأسعار | كيلوجرام | 4.375 دينار كويتي |
زبيدي مجمد 200 – 300 جرام – نوع الدانة | أسماك | المواد مخفضة الأسعار | كيلوجرام | 4.985 دينار كويتي |
زبيدي مجمد 200 – 300 جرام – نوع اوشن | أسماك | المواد مخفضة الأسعار | كيلوجرام | 4.985 دينار كويتي |
شرائح سمك سالمون – نوع اوشن | أسماك | المواد مخفضة الأسعار | كيلوجرام | 5.250 دينار كويتي |
الخاتمة
تتفاوت أسعار السلع التموينية في الكويت 2025م بشكل كبير بين سلعة وأخرى، وجميعها من المواد الأساسية التي يحتاج إليها المواطنون الكويتيون، ويشمل ذلك الدجاج بالإضافة إلى الأرز وحليب الأطفال والكثير من المنتجات الأساسية الأخرى في دولة الكويت.
الأسئلة الشائعة
تتفاون أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2025 كثيرًا، ويصل سعر بعضها إلى أكثر من 5 دينار كويتي.
إن أسعار السلع التموينية لعام 2025 منخفضة مقارنة بالأسعار في الأماكن الأخرى وليست مرتفعة.